省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 2 | 5,166.45 | 3 | 2,051.84 | ||
深圳 | 4 | 2,760.73 | 1 | 15.02 | ||
四川 | 1 | 1,467.49 | 1 | 500.00 | ||
江苏 | 3 | 1,367.70 | 4 | 2,209.00 | ||
广东 | 2 | 1,175.60 | 2 | 116.19 | ||
广州 | 1 | 810.32 | ||||
浙江 | 2 | 723.93 | 1 | 895.30 | ||
湖北 | 1 | 550.67 | ||||
安徽 | 1 | 455.71 | 1 | 550.00 | ||
上海 | 1 | 311.67 | 1 | 599.95 | ||
山东 | 2 | 1,361.10 | ||||
河南 | 1 | 1,460.00 | ||||
湖南 | 1 | 4,500.00 | ||||
福建 | 3 | 743.05 | ||||
本月合计 | 18 | 14,790.26 | 21 | 15,001.45 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 20 | 12,904.12 | 25 | 15,967.45 | ||
广东 | 11 | 10,918.70 | 14 | 7,786.09 | ||
江苏 | 22 | 9,838.94 | 21 | 17,733.33 | ||
北京 | 6 | 7,962.30 | 16 | 6,098.68 | ||
上海 | 10 | 6,584.07 | 8 | 3,790.07 | ||
浙江 | 15 | 5,997.09 | 14 | 5,268.00 | ||
山东 | 9 | 4,560.88 | 6 | 3,626.12 | ||
河北 | 2 | 3,136.25 | 1 | 310.50 | ||
云南 | 1 | 3,010.19 | ||||
广州 | 4 | 2,565.89 | 4 | 1,096.38 | ||
福建 | 5 | 2,415.06 | 7 | 2,019.43 | ||
四川 | 3 | 1,986.98 | 8 | 2,008.52 | ||
湖北 | 4 | 1,761.69 | 3 | 2,272.39 | ||
安徽 | 3 | 1,166.18 | 2 | 567.30 | ||
吉林 | 1 | 830.00 | ||||
陕西 | 1 | 443.74 | 2 | 718.25 | ||
天津 | 1 | 438.45 | ||||
江西 | 1 | 432.85 | 3 | 1,999.85 | ||
广西 | 1 | 421.36 | ||||
河南 | 1 | 368.61 | 4 | 2,706.40 | ||
宁夏 | 1 | 213.38 | ||||
辽宁 | 1 | 202.82 | 3 | 1,067.57 | ||
内蒙古 | 1 | 407.28 | ||||
海南 | 1 | 0.97 | ||||
湖南 | 8 | 22,902.64 | ||||
甘肃 | 1 | 7.62 | ||||
西藏 | 1 | 36.24 | ||||
重庆 | 3 | 1,271.92 | ||||
本年合计 | 123 | 78,159.55 | 156 | 99,662.98 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。