跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.08)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
8月收市价Aug. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300256 | *ST星星 | Jiangxi Firstar Panel Technology Co.,Ltd. | 5.580 | 2.450 | | -56.093 |
2 | 300712 | 永福股份 | FUJIAN YONGFU POWER ENGINEERING CO.,LTD. | 107.660 | 54.800 | | -49.099 |
3 | 300869 | 康泰医学 | CONTEC MEDICAL SYSTEMS CO., LTD. | 70.270 | 38.040 | | -45.866 |
4 | 300220 | 金运激光 | Wuhan Golden Laser Co., Ltd. | 19.900 | 12.080 | | -39.296 |
5 | 301025 | 读客文化 | Dook Media Group Limited. | 26.570 | 17.260 | | -35.040 |
6 | 300576 | 容大感光 | Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co | 59.300 | 39.200 | | -33.895 |
7 | 300752 | 隆利科技 | SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD | 37.000 | 24.800 | | -32.973 |
8 | 300241 | 瑞丰光电 | SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. | 13.000 | 8.840 | | -32.000 |
9 | 300346 | 南大光电 | Jiangsu Nata Opto-electronic Material Co.,LTD | 82.280 | 56.490 | | -31.344 |
10 | 300077 | 国民技术 | Nations Technologies Inc. | 40.000 | 27.880 | | -30.300 |
11 | 300297 | 蓝盾股份 | Bluedon Information Security Technologies Co., | 4.700 | 3.310 | | -29.574 |
12 | 300294 | 博雅生物 | Boya Bio-pharmaceutical Group Co., Ltd | 53.500 | 38.110 | | -28.766 |
13 | 300015 | 爱尔眼科 | Aier Eye Hospital Group Co.,Ltd. | 58.700 | 42.200 | | -28.109 |
14 | 300791 | 仙乐健康 | Sirio Pharma Co., Ltd. | 64.460 | 46.640 | | -27.645 |
15 | 300271 | 华宇软件 | BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED | 17.510 | 12.690 | | -27.527 |
16 | 300529 | 健帆生物 | Jafron Biomedical Co.,Ltd. | 67.080 | 48.980 | | -26.983 |
17 | 300595 | 欧普康视 | OVCTEK CHINA INC | 91.160 | 66.800 | | -26.722 |
18 | 300113 | 顺网科技 | Hangzhou Shunwang Technology Co.,Ltd. | 14.360 | 10.540 | | -26.602 |
18 | 300458 | 全志科技 | Allwinner Technology Co., Ltd. | 96.460 | 70.800 | | -26.602 |
20 | 300651 | 金陵体育 | Jiangsu Jinling Sports Equipment Co.,Ltd. | 38.080 | 28.430 | | -25.341 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |