跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.07)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
6月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 301015 | 百洋医药 | Qingdao Baheal Medical INC. | 56.160 | 27.990 | | -50.160 |
2 | 300362 | 天翔退 | CHENGDU TECHCENT ENVIRONMENT CO., LTD. | 1.490 | 0.800 | | -46.309 |
3 | 301016 | 雷尔伟 | Nanjing Railway New Technology Co.,Ltd. | 43.140 | 25.800 | | -40.195 |
4 | 300010 | 豆神教育 | DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION &TECHNOLOGY INC. | 5.670 | 3.680 | | -35.097 |
5 | 300350 | 华鹏飞 | HPF Co., Ltd. | 14.010 | 9.330 | | -33.405 |
6 | 300970 | 华绿生物 | Jiangsu Chinagreen Biological Technology Co.,L | 62.130 | 20.560 | * | -33.239 |
7 | 300846 | 首都在线 | CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. | 18.180 | 12.190 | | -32.948 |
8 | 300866 | 安克创新 | Anker Innovations Technology Co., Ltd | 167.470 | 112.370 | | -32.901 |
9 | 301013 | 利和兴 | Shenzhen Lihexing Co.,Ltd. | 36.900 | 24.890 | | -32.547 |
10 | 300859 | *ST西域 | WESTERN REGIONS TOURISM DEVELOPMENT CO.,LTD. | 25.280 | 17.100 | | -32.358 |
11 | 301004 | 嘉益股份 | Zhejiang Cayi Vacuum Container Co., Ltd. | 29.900 | 20.550 | | -31.271 |
12 | 300911 | 亿田智能 | Zhejiang Entive Smart Kitchen Appliance Co., L | 69.280 | 48.030 | | -30.673 |
13 | 300573 | 兴齐眼药 | Shenyang Xingqi Pharmaceutical Co., Ltd. | 141.030 | 97.890 | | -30.589 |
14 | 300771 | 智莱科技 | Shenzhen Zhilai Sci and Tech Co., Ltd. | 24.280 | 16.930 | | -30.272 |
15 | 300600 | 国瑞科技 | Changshu Guorui Technology Co.,LTD. | 14.120 | 9.860 | * | -29.849 |
16 | 300143 | 盈康生命 | INKON Life Technology Co., Ltd. | 25.760 | 18.110 | | -29.697 |
17 | 300987 | 川网传媒 | Sichuan Newsnet Media (Group) Co.,Ltd. | 38.960 | 27.410 | | -29.646 |
18 | 300705 | 九典制药 | Hunan Jiudian Pharmaceutical Co.,Ltd | 38.050 | 27.300 | | -28.252 |
19 | 300268 | 佳沃食品 | JOYVIO FOOD CO.,LTD | 21.390 | 15.450 | | -27.770 |
20 | 300132 | 青松股份 | Fujian Green Pine Co.,LTD | 21.100 | 15.430 | | -26.872 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |