省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
浙江 | 6 | 2,784.83 | 2 | 1.56 | ||
江苏 | 5 | 2,109.05 | 3 | 2,267.94 | ||
山东 | 2 | 861.77 | ||||
深圳 | 2 | 781.82 | 3 | 549.80 | ||
上海 | 1 | 520.57 | ||||
广东 | 1 | 444.60 | 2 | 162.80 | ||
广州 | 1 | 308.14 | 1 | 21.68 | ||
辽宁 | 1 | 202.82 | ||||
内蒙古 | 1 | 407.28 | ||||
北京 | 3 | 2,304.38 | ||||
河南 | 2 | 919.40 | ||||
湖南 | 2 | 1,290.34 | ||||
甘肃 | 1 | 7.62 | ||||
西藏 | 1 | 36.24 | ||||
本月合计 | 19 | 8,013.60 | 21 | 7,969.04 | ||
本年集资 | ||||||
广东 | 7 | 8,679.87 | 12 | 7,204.35 | ||
深圳 | 14 | 8,025.81 | 19 | 12,131.89 | ||
江苏 | 15 | 6,628.33 | 15 | 11,542.83 | ||
上海 | 6 | 5,362.25 | 7 | 2,390.13 | ||
浙江 | 12 | 4,973.55 | 12 | 4,073.97 | ||
河北 | 2 | 3,136.25 | 1 | 310.50 | ||
云南 | 1 | 3,010.19 | ||||
北京 | 4 | 2,795.86 | 12 | 4,030.38 | ||
福建 | 4 | 1,910.61 | 3 | 761.89 | ||
山东 | 5 | 1,773.77 | 3 | 1,977.92 | ||
广州 | 2 | 1,505.52 | 3 | 753.18 | ||
湖北 | 3 | 1,211.02 | 3 | 2,272.39 | ||
吉林 | 1 | 830.00 | ||||
安徽 | 2 | 710.47 | 1 | 17.30 | ||
四川 | 2 | 519.49 | 4 | 1,449.68 | ||
天津 | 1 | 438.45 | ||||
江西 | 1 | 432.85 | 3 | 1,990.25 | ||
河南 | 1 | 368.61 | 2 | 919.40 | ||
宁夏 | 1 | 213.38 | ||||
辽宁 | 1 | 202.82 | 3 | 1,067.57 | ||
内蒙古 | 1 | 407.28 | ||||
海南 | 1 | 0.97 | ||||
湖南 | 5 | 16,631.20 | ||||
甘肃 | 1 | 7.62 | ||||
西藏 | 1 | 36.24 | ||||
重庆 | 3 | 1,271.92 | ||||
陕西 | 2 | 718.25 | ||||
本年合计 | 85 | 52,729.10 | 117 | 71,967.11 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。