跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2021.06)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
5月收市价May. Closing元(Yuan) |
6月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300995 | 奇德新材 | GUANGDONG KITECH NEW MATERIAL HOLDING CO.,LTD. | 48.900 | 30.800 | | -37.014 |
2 | 300464 | 星徽股份 | GUANGDONG SACA PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD | 17.280 | 11.800 | * | -31.467 |
3 | 300518 | 盛讯达 | Shenzhen Shengxunda Technology Co.,Ltd. | 64.300 | 44.520 | | -30.762 |
4 | 300966 | 共同药业 | Hubei Goto Biopharm Co.,Ltd. | 62.950 | 45.710 | | -27.387 |
5 | 300400 | 劲拓股份 | Shenzhen JT Automation Equipment Co.,Ltd | 24.080 | 17.510 | | -27.284 |
6 | 301001 | 凯淳股份 | Shanghai Kaytune Industrial Co., Ltd. | 51.780 | 37.880 | | -26.844 |
7 | 300987 | 川网传媒 | Sichuan Newsnet Media (Group) Co.,Ltd. | 52.770 | 38.960 | | -26.170 |
8 | 300169 | 天晟新材 | Changzhou Tiansheng New Materials Co., Ltd. | 9.140 | 7.280 | | -20.350 |
9 | 300815 | 玉禾田 | EIT Environmental Development Group Co.,Ltd | 86.660 | 34.830 | * | -18.565 |
10 | 300093 | 金刚玻璃 | GUANGDONG GOLDEN GLASS TECHNOLOGIES LIMITED | 24.980 | 20.410 | | -18.295 |
11 | 300566 | 激智科技 | Ningbo Exciton Technology Co., Ltd. | 50.410 | 27.990 | * | -16.545 |
12 | 300601 | 康泰生物 | Shenzhen Kangtai Biological Products Co.,Ltd. | 178.350 | 149.000 | | -16.456 |
13 | 300841 | 康华生物 | Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. | 321.470 | 268.800 | | -16.384 |
14 | 300697 | 电工合金 | Jiangyin Electrical Alloy Co., Ltd. | 14.920 | 12.490 | | -16.287 |
15 | 300392 | 腾信股份 | Beijing Tensyn Digital Marketing Technology Jo | 9.520 | 7.980 | | -16.176 |
16 | 301000 | 肇民科技 | Shanghai Hajime Advanced Material Technology C | 85.040 | 72.150 | | -15.158 |
17 | 300945 | 曼卡龙 | MCLON JEWELLERY Co.,LTD. | 23.350 | 19.730 | * | -15.143 |
18 | 300737 | 科顺股份 | Keshun Waterproof Technolgies Co., Ltd. | 37.050 | 31.440 | | -15.142 |
19 | 300199 | 翰宇药业 | Hybio Pharmaceutical Co., Ltd. | 6.300 | 5.360 | | -14.921 |
20 | 300251 | 光线传媒 | Beijing Enlight Media Co., Ltd. | 12.650 | 10.810 | | -14.545 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |