省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
上海 | 2 | 1,368.28 | 1 | 1,000.00 | ||
河北 | 1 | 1,111.50 | ||||
深圳 | 2 | 1,068.15 | 5 | 2,258.83 | ||
天津 | 1 | 438.45 | ||||
山东 | 1 | 398.33 | 2 | 1,034.37 | ||
河南 | 1 | 368.61 | ||||
广东 | 1 | 309.71 | 3 | 4,126.07 | ||
四川 | 1 | 226.51 | 1 | 4.68 | ||
浙江 | 1 | 212.47 | 2 | 788.94 | ||
北京 | 1 | 38.64 | ||||
江苏 | 1 | 180.00 | ||||
湖北 | 2 | 1,922.39 | ||||
湖南 | 1 | 0.86 | ||||
福建 | 1 | 19.61 | ||||
辽宁 | 3 | 1,067.57 | ||||
重庆 | 1 | 33.30 | ||||
本月合计 | 11 | 5,502.02 | 24 | 12,475.24 | ||
本年集资 | ||||||
广东 | 6 | 8,235.27 | 10 | 7,041.56 | ||
深圳 | 12 | 7,243.99 | 16 | 11,582.09 | ||
上海 | 5 | 4,841.68 | 7 | 2,390.13 | ||
江苏 | 10 | 4,519.28 | 12 | 9,274.88 | ||
河北 | 2 | 3,136.25 | 1 | 310.50 | ||
云南 | 1 | 3,010.19 | ||||
北京 | 4 | 2,795.86 | 9 | 1,726.00 | ||
浙江 | 6 | 2,188.72 | 10 | 4,072.41 | ||
福建 | 4 | 1,910.61 | 3 | 761.89 | ||
湖北 | 3 | 1,211.02 | 3 | 2,272.39 | ||
广州 | 1 | 1,197.38 | 2 | 731.50 | ||
山东 | 3 | 912.00 | 3 | 1,977.92 | ||
吉林 | 1 | 830.00 | ||||
安徽 | 2 | 710.47 | 1 | 17.30 | ||
四川 | 2 | 519.49 | 4 | 1,449.68 | ||
天津 | 1 | 438.45 | ||||
江西 | 1 | 432.85 | 3 | 1,990.25 | ||
河南 | 1 | 368.61 | ||||
宁夏 | 1 | 213.38 | ||||
海南 | 1 | 0.97 | ||||
湖南 | 3 | 15,340.86 | ||||
辽宁 | 3 | 1,067.57 | ||||
重庆 | 3 | 1,271.92 | ||||
陕西 | 2 | 718.25 | ||||
本年合计 | 66 | 44,715.50 | 96 | 63,998.07 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。