代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 880,128.80 | 34.79 | 0.00 | 64,123.70 | 7.29 | 103,484.56 | 11.76 | 356,184.93 | 40.47 | 146,681.18 | 16.67 | 209,619.63 | 23.82 |
300002 | 神州泰岳 | 500,449.60 | 9,028.55 | 1.80 | 52,351.94 | 10.46 | 56,233.05 | 11.24 | 205,658.24 | 41.09 | 70,560.21 | 14.10 | 106,617.61 | 21.30 |
300003 | 乐普医疗 | 1,451,437.70 | 81.68 | 0.01 | 61,717.14 | 4.25 | 135,637.31 | 9.35 | 605,539.51 | 41.72 | 263,941.39 | 18.18 | 384,520.65 | 26.49 |
300004 | 南风股份 | 265,873.38 | 3,900.19 | 1.47 | 23,930.73 | 9.00 | 31,964.57 | 12.02 | 116,852.54 | 43.95 | 45,900.58 | 17.26 | 43,324.77 | 16.30 |
300005 | 探路者 | 159,022.87 | 2,730.18 | 1.72 | 11,360.88 | 7.14 | 10,386.41 | 6.53 | 48,250.08 | 30.34 | 31,391.87 | 19.74 | 54,903.44 | 34.53 |
300006 | 莱美药业 | 101,228.32 | 1,152.72 | 1.14 | 7,087.62 | 7.00 | 8,849.68 | 8.74 | 39,016.46 | 38.54 | 21,641.35 | 21.38 | 23,480.48 | 23.20 |
300007 | 汉威科技 | 419,208.46 | 5.48 | 0.00 | 41,609.70 | 9.93 | 46,101.69 | 11.00 | 188,111.29 | 44.87 | 69,412.27 | 16.56 | 73,968.02 | 17.64 |
300008 | 天海防务 | 414,500.66 | 2,153.02 | 0.52 | 37,137.52 | 8.96 | 56,275.06 | 13.58 | 196,350.51 | 47.37 | 67,665.02 | 16.32 | 54,919.54 | 13.25 |
300009 | 安科生物 | 363,899.18 | 88.13 | 0.02 | 32,104.26 | 8.82 | 46,776.87 | 12.85 | 157,148.99 | 43.18 | 54,745.66 | 15.04 | 73,035.29 | 20.07 |
300010 | 豆神教育 | 1,069,401.78 | 17,709.62 | 1.66 | 113,240.44 | 10.59 | 128,784.82 | 12.04 | 409,432.51 | 38.29 | 167,253.62 | 15.64 | 232,980.77 | 21.79 |
300011 | 鼎汉技术 | 72,994.54 | 2,830.57 | 3.88 | 11,299.19 | 15.48 | 8,804.19 | 12.06 | 31,297.93 | 42.88 | 11,641.01 | 15.95 | 7,121.65 | 9.76 |
300012 | 华测检测 | 1,223,673.44 | 129.18 | 0.01 | 101,726.29 | 8.31 | 125,510.15 | 10.26 | 522,497.91 | 42.70 | 173,287.84 | 14.16 | 300,522.08 | 24.56 |
300013 | 新宁物流 | 72,398.25 | 1,388.72 | 1.92 | 8,299.36 | 11.46 | 9,079.05 | 12.54 | 31,374.00 | 43.34 | 11,359.66 | 15.69 | 10,897.48 | 15.05 |
300014 | 亿纬锂能 | 6,208,948.05 | 161.27 | 0.00 | 2,272.75 | 0.04 | 708,460.98 | 11.41 | 1,800,679.77 | 29.00 | 1,093,008.24 | 17.60 | 2,604,365.05 | 41.95 |
300015 | 爱尔眼科 | 6,289,504.29 | 199.71 | 0.00 | 5,428.90 | 0.09 | 618,632.87 | 9.84 | 2,253,679.61 | 35.83 | 1,169,212.71 | 18.59 | 2,242,350.49 | 35.65 |
300016 | 北陆药业 | 130,788.77 | 2,715.00 | 2.08 | 12,486.84 | 9.55 | 17,860.24 | 13.66 | 57,401.36 | 43.89 | 22,091.65 | 16.89 | 18,233.68 | 13.94 |
300017 | 网宿科技 | 367,875.30 | 3,527.61 | 0.96 | 25,665.82 | 6.98 | 50,625.31 | 13.76 | 155,085.14 | 42.16 | 61,303.93 | 16.66 | 71,667.48 | 19.48 |
300018 | 中元股份 | 169,228.61 | 4,650.73 | 2.75 | 24,977.22 | 14.76 | 21,544.83 | 12.73 | 72,041.22 | 42.57 | 26,382.71 | 15.59 | 19,631.90 | 11.60 |
300019 | 硅宝科技 | 435,256.48 | 17.06 | 0.00 | 35,344.79 | 8.12 | 63,889.72 | 14.68 | 197,314.79 | 45.33 | 74,048.01 | 17.01 | 64,642.11 | 14.85 |
300020 | 银江股份 | 169,043.65 | 1,809.06 | 1.07 | 12,611.82 | 7.46 | 18,918.74 | 11.19 | 71,152.68 | 42.09 | 31,328.36 | 18.53 | 33,222.98 | 19.65 |
300021 | 大禹节水 | 208,987.18 | 2,415.46 | 1.16 | 18,775.54 | 8.98 | 23,478.47 | 11.23 | 93,646.31 | 44.81 | 37,440.07 | 17.92 | 33,231.33 | 15.90 |
300022 | 吉峰科技 | 439,414.61 | 4,410.26 | 1.00 | 45,053.52 | 10.25 | 58,601.44 | 13.34 | 203,967.68 | 46.42 | 65,792.47 | 14.97 | 61,589.22 | 14.02 |
300023 | 宝德股份 | 55,341.79 | 2,367.31 | 4.28 | 7,292.01 | 13.18 | 8,143.96 | 14.72 | 22,290.16 | 40.28 | 7,601.00 | 13.73 | 7,647.34 | 13.82 |
300024 | 机器人 | 292,111.87 | 109.12 | 0.04 | 26,314.35 | 9.01 | 39,273.43 | 13.44 | 125,847.71 | 43.08 | 42,792.76 | 14.65 | 57,774.50 | 19.78 |
300025 | 华星创业 | 169,095.35 | 3,196.57 | 1.89 | 19,727.32 | 11.67 | 19,845.86 | 11.74 | 77,827.70 | 46.03 | 26,376.06 | 15.60 | 22,121.84 | 13.08 |
300026 | 红日药业 | 235,440.20 | 4,772.31 | 2.03 | 28,899.72 | 12.27 | 29,758.66 | 12.64 | 102,104.66 | 43.37 | 32,114.82 | 13.64 | 37,790.04 | 16.05 |
300027 | 华谊兄弟 | 114,250.00 | 1,349.94 | 1.18 | 8,255.76 | 7.23 | 9,757.90 | 8.54 | 49,529.03 | 43.35 | 19,961.73 | 17.47 | 25,395.65 | 22.23 |
300029 | ST天龙 | 29,741.56 | 108.87 | 0.37 | 1,875.25 | 6.31 | 2,885.60 | 9.70 | 14,219.32 | 47.81 | 5,931.03 | 19.94 | 4,721.49 | 15.88 |
300030 | 阳普医疗 | 92,164.75 | 65.93 | 0.07 | 9,511.96 | 10.32 | 12,148.35 | 13.18 | 44,498.80 | 48.28 | 13,293.47 | 14.42 | 12,646.24 | 13.72 |
300031 | 宝通科技 | 164,813.77 | 20.90 | 0.01 | 24,096.86 | 14.62 | 21,930.74 | 13.31 | 71,291.21 | 43.26 | 25,005.74 | 15.17 | 22,468.31 | 13.63 |
300032 | 金龙机电 | 75,901.99 | 941.40 | 1.24 | 5,847.55 | 7.70 | 7,177.11 | 9.46 | 31,762.69 | 41.85 | 15,747.95 | 20.75 | 14,425.30 | 19.01 |
300033 | 同花顺 | 2,160,451.24 | 32.89 | 0.00 | 522.86 | 0.02 | 1,730.43 | 0.08 | 1,180,739.15 | 54.65 | 346,799.89 | 16.05 | 630,626.03 | 29.19 |
300034 | 钢研高纳 | 384,250.39 | 29.64 | 0.01 | 55,951.01 | 14.56 | 45,870.28 | 11.94 | 156,032.76 | 40.61 | 53,987.39 | 14.05 | 72,379.31 | 18.84 |
300035 | 中科电气 | 220,043.27 | 98.89 | 0.04 | 16,947.52 | 7.70 | 24,125.80 | 10.96 | 96,874.22 | 44.03 | 36,843.61 | 16.74 | 45,153.22 | 20.52 |
300036 | 超图软件 | 179,343.10 | 24.90 | 0.01 | 21,192.02 | 11.82 | 25,093.42 | 13.99 | 76,570.51 | 42.69 | 27,436.47 | 15.30 | 29,025.78 | 16.18 |
300037 | 新宙邦 | 928,190.52 | 26.24 | 0.00 | 396.23 | 0.04 | 208,958.26 | 22.51 | 361,500.15 | 38.95 | 161,857.23 | 17.44 | 195,452.41 | 21.06 |
300038 | ST数知 | 318,957.21 | 1,688.95 | 0.53 | 21,336.69 | 6.69 | 34,084.39 | 10.69 | 147,876.53 | 46.36 | 56,968.39 | 17.86 | 57,002.26 | 17.87 |
300039 | 上海凯宝 | 49,687.09 | 1,601.51 | 3.22 | 5,609.43 | 11.29 | 5,259.15 | 10.58 | 24,140.69 | 48.59 | 6,969.50 | 14.03 | 6,106.81 | 12.29 |
300040 | 九洲集团 | 509,879.34 | 5,660.79 | 1.11 | 44,093.85 | 8.65 | 66,312.69 | 13.01 | 237,905.87 | 46.66 | 87,795.45 | 17.22 | 68,110.67 | 13.36 |
300041 | 回天新材 | 135,887.23 | 11.27 | 0.01 | 16,263.64 | 11.97 | 14,819.23 | 10.91 | 53,243.97 | 39.18 | 21,561.26 | 15.87 | 29,987.87 | 22.07 |
300042 | 朗科科技 | 193,546.94 | 14.79 | 0.01 | 21,548.43 | 11.13 | 22,955.10 | 11.86 | 88,653.52 | 45.80 | 31,978.59 | 16.52 | 28,396.51 | 14.67 |
300043 | 星辉娱乐 | 105,186.15 | 2,855.45 | 2.71 | 9,964.07 | 9.47 | 12,749.34 | 12.12 | 44,836.39 | 42.63 | 16,637.85 | 15.82 | 18,143.04 | 17.25 |
300044 | 赛为智能 | 151,103.17 | 3,898.73 | 2.58 | 21,880.48 | 14.48 | 20,000.47 | 13.24 | 67,007.74 | 44.35 | 21,871.89 | 14.47 | 16,443.87 | 10.88 |
300045 | 华力创通 | 236,828.51 | 4,385.35 | 1.85 | 23,232.31 | 9.81 | 32,734.84 | 13.82 | 103,853.79 | 43.85 | 38,615.99 | 16.31 | 34,006.23 | 14.36 |
300046 | 台基股份 | 388,607.63 | 21.08 | 0.01 | 36,149.20 | 9.30 | 63,228.95 | 16.27 | 180,279.78 | 46.39 | 61,168.87 | 15.74 | 47,759.73 | 12.29 |
300047 | 天源迪科 | 192,359.76 | 3,455.73 | 1.80 | 18,486.89 | 9.61 | 22,112.92 | 11.50 | 85,636.27 | 44.52 | 34,336.50 | 17.85 | 28,331.44 | 14.73 |
300048 | 合康新能 | 62,806.19 | 943.35 | 1.50 | 5,018.71 | 7.99 | 5,894.29 | 9.38 | 30,909.88 | 49.21 | 10,794.94 | 17.19 | 9,245.01 | 14.72 |
300049 | 福瑞股份 | 68,924.80 | 2,879.21 | 4.18 | 8,506.36 | 12.34 | 8,816.51 | 12.79 | 31,021.56 | 45.01 | 10,407.05 | 15.10 | 7,294.11 | 10.58 |
300050 | 世纪鼎利 | 82,157.98 | 3,295.03 | 4.01 | 12,610.60 | 15.35 | 9,564.65 | 11.64 | 32,515.94 | 39.58 | 13,227.17 | 16.10 | 10,944.58 | 13.32 |
300051 | 三五互联 | 61,806.23 | 3,976.66 | 6.43 | 11,437.81 | 18.51 | 8,781.38 | 14.21 | 25,999.82 | 42.07 | 6,758.42 | 10.93 | 4,852.13 | 7.85 |
300052 | 中青宝 | 65,851.58 | 4,595.30 | 6.98 | 11,287.07 | 17.14 | 10,610.63 | 16.11 | 27,974.67 | 42.48 | 7,493.33 | 11.38 | 3,890.58 | 5.91 |
300053 | 欧比特 | 204,202.57 | 2,495.32 | 1.22 | 14,106.86 | 6.91 | 25,446.66 | 12.46 | 91,659.22 | 44.89 | 37,155.26 | 18.20 | 33,339.25 | 16.33 |
300054 | 鼎龙股份 | 490,248.18 | 23.54 | 0.00 | 29,244.79 | 5.97 | 49,614.11 | 10.12 | 193,081.63 | 39.38 | 94,565.13 | 19.29 | 123,718.98 | 25.24 |
300055 | 万邦达 | 226,754.93 | 3,789.97 | 1.67 | 17,963.65 | 7.92 | 22,489.25 | 9.92 | 90,045.11 | 39.71 | 42,727.03 | 18.84 | 49,739.92 | 21.94 |
300056 | 中创环保 | 151,215.74 | 5,225.06 | 3.46 | 20,550.52 | 13.59 | 20,807.07 | 13.76 | 63,302.09 | 41.86 | 20,880.27 | 13.81 | 20,450.72 | 13.52 |
300057 | 万顺新材 | 72,663.96 | 3,018.08 | 4.15 | 8,961.14 | 12.33 | 8,228.10 | 11.32 | 33,756.29 | 46.46 | 9,896.24 | 13.62 | 8,804.12 | 12.12 |
300058 | 蓝色光标 | 569,329.16 | 6,049.17 | 1.06 | 41,001.95 | 7.20 | 68,797.35 | 12.08 | 214,428.83 | 37.66 | 96,210.37 | 16.90 | 142,841.49 | 25.09 |
300059 | 东方财富 | 13,904,826.81 | 766.81 | 0.01 | 295,056.11 | 2.12 | 771,742.46 | 5.55 | 4,277,154.45 | 30.76 | 2,477,288.32 | 17.82 | 6,082,818.66 | 43.75 |
300061 | 旗天科技 | 84,805.99 | 4,016.45 | 4.74 | 12,293.52 | 14.50 | 9,702.81 | 11.44 | 34,163.78 | 40.28 | 10,850.34 | 12.79 | 13,779.09 | 16.25 |
300062 | 中能电气 | 555,179.87 | 8,254.98 | 1.49 | 70,703.49 | 12.74 | 86,719.43 | 15.62 | 250,119.72 | 45.05 | 78,275.19 | 14.10 | 61,107.06 | 11.01 |
300063 | 天龙集团 | 198,198.62 | 4,574.33 | 2.31 | 24,543.09 | 12.38 | 25,290.89 | 12.76 | 88,105.56 | 44.45 | 29,345.56 | 14.81 | 26,339.18 | 13.29 |
300064 | ST金刚 | 567,494.08 | 4,287.31 | 0.76 | 45,712.27 | 8.06 | 67,377.79 | 11.87 | 261,895.35 | 46.15 | 96,489.26 | 17.00 | 91,732.10 | 16.16 |
300065 | 海兰信 | 144,258.13 | 245.05 | 0.17 | 17,784.20 | 12.33 | 18,361.11 | 12.73 | 62,313.77 | 43.20 | 23,706.85 | 16.43 | 21,847.14 | 15.14 |
300066 | 三川智慧 | 121,965.95 | 1,996.19 | 1.64 | 12,937.12 | 10.61 | 14,100.64 | 11.56 | 55,990.66 | 45.91 | 17,964.42 | 14.73 | 18,976.93 | 15.56 |
300067 | 安诺其 | 260,136.81 | 3,561.11 | 1.37 | 26,886.05 | 10.34 | 30,996.00 | 11.92 | 124,133.17 | 47.72 | 39,156.68 | 15.05 | 35,403.78 | 13.61 |
300068 | 南都电源 | 450,816.48 | 39.00 | 0.01 | 35,242.58 | 7.82 | 36,815.53 | 8.17 | 170,523.69 | 37.83 | 78,917.89 | 17.51 | 129,277.79 | 28.68 |
300069 | 金利华电 | 22,308.45 | 0.57 | 0.00 | 3,481.85 | 15.61 | 2,555.04 | 11.45 | 8,567.62 | 38.41 | 2,997.56 | 13.44 | 4,705.81 | 21.09 |
300070 | 碧水源 | 791,186.44 | 7,211.67 | 0.91 | 45,128.80 | 5.70 | 80,252.69 | 10.14 | 299,249.38 | 37.82 | 145,800.04 | 18.43 | 213,543.85 | 26.99 |
300071 | 华谊嘉信 | 135,013.07 | 2,781.55 | 2.06 | 15,927.87 | 11.80 | 16,758.50 | 12.41 | 60,622.19 | 44.90 | 20,298.44 | 15.03 | 18,624.52 | 13.79 |
300072 | 三聚环保 | 492,810.39 | 5,205.71 | 1.06 | 31,659.95 | 6.42 | 47,119.47 | 9.56 | 169,738.60 | 34.44 | 88,394.01 | 17.94 | 150,692.65 | 30.58 |
300073 | 当升科技 | 1,074,377.79 | 45.82 | 0.00 | 168,021.81 | 15.64 | 122,260.84 | 11.38 | 435,360.17 | 40.52 | 148,733.61 | 13.84 | 199,955.53 | 18.61 |
300074 | 华平股份 | 59,781.58 | 3,403.35 | 5.69 | 8,919.35 | 14.92 | 6,801.38 | 11.38 | 26,036.91 | 43.55 | 8,277.76 | 13.85 | 6,342.83 | 10.61 |
300075 | 数字政通 | 158,406.14 | 2,818.81 | 1.78 | 14,525.33 | 9.17 | 20,522.85 | 12.96 | 70,772.09 | 44.68 | 26,127.99 | 16.49 | 23,639.08 | 14.92 |
300076 | GQY视讯 | 48,809.60 | 2,693.24 | 5.52 | 6,809.74 | 13.95 | 6,306.97 | 12.92 | 22,579.71 | 46.26 | 6,616.14 | 13.56 | 3,803.79 | 7.79 |
300077 | 国民技术 | 286,838.40 | 5,810.04 | 2.03 | 32,918.51 | 11.48 | 38,051.06 | 13.27 | 123,223.47 | 42.96 | 46,565.07 | 16.23 | 40,270.26 | 14.04 |
300078 | 思创医惠 | 263,734.12 | 5,454.98 | 2.07 | 26,459.39 | 10.03 | 32,774.42 | 12.43 | 112,885.98 | 42.80 | 42,455.33 | 16.10 | 43,704.02 | 16.57 |
300079 | 数码视讯 | 142,277.81 | 5,029.63 | 3.54 | 19,870.40 | 13.97 | 16,008.13 | 11.25 | 60,060.07 | 42.21 | 19,405.61 | 13.64 | 21,903.97 | 15.40 |
300080 | 易成新能 | 188,438.57 | 2,532.27 | 1.34 | 16,600.35 | 8.81 | 21,900.04 | 11.62 | 85,601.48 | 45.43 | 30,301.41 | 16.08 | 31,503.02 | 16.72 |
300081 | 恒信东方 | 78,215.39 | 872.91 | 1.12 | 4,435.37 | 5.67 | 6,423.47 | 8.21 | 25,119.64 | 32.12 | 11,329.86 | 14.49 | 30,034.14 | 38.40 |
300082 | 奥克股份 | 479,724.10 | 1,183.83 | 0.25 | 41,791.17 | 8.71 | 49,940.31 | 10.41 | 196,739.47 | 41.01 | 83,479.61 | 17.40 | 106,589.71 | 22.22 |
300083 | 创世纪 | 1,376,173.02 | 67.96 | 0.00 | 95,863.42 | 6.97 | 116,031.73 | 8.43 | 506,352.19 | 36.79 | 242,426.89 | 17.62 | 415,430.83 | 30.19 |
300084 | 海默科技 | 77,011.57 | 3,179.50 | 4.13 | 10,961.84 | 14.23 | 8,868.84 | 11.52 | 35,546.94 | 46.16 | 10,211.64 | 13.26 | 8,242.80 | 10.70 |
300085 | 银之杰 | 488,165.65 | 56.92 | 0.01 | 39,927.84 | 8.18 | 51,787.80 | 10.61 | 218,588.91 | 44.78 | 87,296.49 | 17.88 | 90,507.69 | 18.54 |
300086 | 康芝药业 | 104,587.23 | 1,073.92 | 1.03 | 8,839.51 | 8.45 | 11,961.96 | 11.44 | 47,099.34 | 45.03 | 19,602.87 | 18.74 | 16,009.63 | 15.31 |
300087 | 荃银高科 | 724,002.91 | 16.22 | 0.00 | 62,761.40 | 8.67 | 82,174.60 | 11.35 | 336,391.98 | 46.46 | 118,161.03 | 16.32 | 124,497.68 | 17.20 |
300088 | 长信科技 | 580,799.53 | 6,559.11 | 1.13 | 41,782.34 | 7.19 | 80,317.08 | 13.83 | 243,465.60 | 41.92 | 93,024.72 | 16.02 | 115,650.69 | 19.91 |
300089 | 文化长城 | 100,790.13 | 1,389.43 | 1.38 | 7,684.25 | 7.62 | 9,535.37 | 9.46 | 41,188.53 | 40.87 | 19,699.09 | 19.54 | 21,293.46 | 21.13 |
300091 | 金通灵 | 464,766.09 | 5,259.83 | 1.13 | 41,801.66 | 8.99 | 47,402.19 | 10.20 | 206,190.37 | 44.36 | 76,762.66 | 16.52 | 87,349.38 | 18.79 |
300092 | 科新机电 | 85,142.21 | 4,683.80 | 5.50 | 11,569.42 | 13.59 | 12,658.22 | 14.87 | 36,198.84 | 42.52 | 11,951.12 | 14.04 | 8,080.81 | 9.49 |
300093 | 金刚玻璃 | 192,567.56 | 849.22 | 0.44 | 23,558.67 | 12.23 | 18,103.47 | 9.40 | 71,372.59 | 37.06 | 32,734.99 | 17.00 | 45,948.61 | 23.86 |
300094 | 国联水产 | 297,501.76 | 3,767.61 | 1.27 | 26,405.02 | 8.88 | 33,438.25 | 11.24 | 143,402.17 | 48.20 | 47,470.60 | 15.96 | 43,018.11 | 14.46 |
300095 | 华伍股份 | 129,878.47 | 5,345.03 | 4.12 | 19,796.22 | 15.24 | 19,787.66 | 15.24 | 56,866.84 | 43.78 | 16,973.00 | 13.07 | 11,109.72 | 8.55 |
300096 | 易联众 | 79,401.31 | 2,290.50 | 2.88 | 9,299.73 | 11.71 | 10,625.67 | 13.38 | 35,234.92 | 44.38 | 11,872.65 | 14.95 | 10,077.84 | 12.69 |
300097 | 智云股份 | 133,480.48 | 6,732.57 | 5.04 | 18,496.16 | 13.86 | 20,720.96 | 15.52 | 55,531.76 | 41.60 | 18,537.48 | 13.89 | 13,461.55 | 10.09 |
300098 | 高新兴 | 176,130.92 | 3,533.77 | 2.01 | 18,088.02 | 10.27 | 21,394.01 | 12.15 | 79,954.88 | 45.40 | 28,416.44 | 16.13 | 24,743.79 | 14.05 |
300099 | 精准信息 | 530,944.63 | 5,936.95 | 1.12 | 43,111.47 | 8.12 | 67,229.23 | 12.66 | 233,946.90 | 44.06 | 92,052.17 | 17.34 | 88,667.92 | 16.70 |
300100 | 双林股份 | 201,664.19 | 4,293.38 | 2.13 | 23,540.46 | 11.67 | 31,336.65 | 15.54 | 93,759.19 | 46.49 | 30,508.21 | 15.13 | 18,226.30 | 9.04 |
300101 | 振芯科技 | 471,403.40 | 36.99 | 0.01 | 57,934.00 | 12.29 | 58,903.82 | 12.50 | 203,713.24 | 43.21 | 72,112.31 | 15.30 | 78,703.03 | 16.70 |
300102 | 乾照光电 | 1,256,639.78 | 8,251.03 | 0.66 | 106,491.24 | 8.47 | 166,474.32 | 13.25 | 581,850.17 | 46.30 | 208,644.07 | 16.60 | 184,928.95 | 14.72 |
300103 | 达刚控股 | 97,884.97 | 9.22 | 0.01 | 9,963.33 | 10.18 | 10,134.98 | 10.35 | 45,172.92 | 46.15 | 16,560.90 | 16.92 | 16,043.62 | 16.39 |
300105 | 龙源技术 | 331,976.03 | 4,946.47 | 1.49 | 28,184.92 | 8.49 | 32,902.40 | 9.91 | 140,034.97 | 42.18 | 57,493.42 | 17.32 | 68,413.85 | 20.61 |
300106 | 西部牧业 | 244,210.14 | 11.59 | 0.00 | 24,875.51 | 10.19 | 32,652.41 | 13.37 | 122,749.47 | 50.26 | 36,573.97 | 14.98 | 27,347.19 | 11.20 |
300107 | 建新股份 | 83,579.39 | 2,646.06 | 3.17 | 11,855.91 | 14.19 | 10,637.65 | 12.73 | 37,982.19 | 45.44 | 12,743.17 | 15.25 | 7,714.40 | 9.23 |
300108 | 吉药控股 | 64,133.87 | 3,539.04 | 5.52 | 9,277.09 | 14.47 | 8,678.64 | 13.53 | 27,751.27 | 43.27 | 8,580.55 | 13.38 | 6,307.28 | 9.83 |
300109 | 新开源 | 86,187.98 | 26.76 | 0.03 | 13,645.49 | 15.83 | 11,081.29 | 12.86 | 37,221.25 | 43.19 | 12,313.97 | 14.29 | 11,899.22 | 13.81 |
300110 | 华仁药业 | 105,347.80 | 4,362.06 | 4.14 | 16,375.40 | 15.54 | 13,674.18 | 12.98 | 47,390.03 | 44.98 | 12,432.66 | 11.80 | 11,113.47 | 10.55 |
300111 | 向日葵 | 95,190.36 | 1,967.12 | 2.07 | 11,822.78 | 12.42 | 15,467.13 | 16.25 | 42,724.16 | 44.88 | 13,417.52 | 14.10 | 9,791.65 | 10.29 |
300112 | 万讯自控 | 191,866.43 | 7,646.75 | 3.99 | 23,727.74 | 12.37 | 26,766.33 | 13.95 | 81,580.22 | 42.52 | 30,175.16 | 15.73 | 21,970.23 | 11.45 |
300113 | 顺网科技 | 190,657.64 | 27.71 | 0.01 | 20,748.99 | 10.88 | 23,323.10 | 12.23 | 83,702.25 | 43.90 | 30,050.33 | 15.76 | 32,805.25 | 17.21 |
300114 | 中航电测 | 183,518.65 | 30.74 | 0.02 | 28,069.27 | 15.30 | 25,255.66 | 13.76 | 77,705.33 | 42.34 | 23,604.20 | 12.86 | 28,853.44 | 15.72 |
300115 | 长盈精密 | 1,066,284.45 | 107.95 | 0.01 | 101,330.16 | 9.50 | 101,334.26 | 9.50 | 476,562.41 | 44.69 | 153,371.03 | 14.38 | 233,578.64 | 21.91 |
300116 | 保力新 | 328,166.98 | 3,413.26 | 1.04 | 27,727.57 | 8.45 | 35,752.57 | 10.89 | 150,583.49 | 45.89 | 56,121.46 | 17.10 | 54,568.63 | 16.63 |
300117 | 嘉寓股份 | 344,391.15 | 6,481.34 | 1.88 | 40,898.09 | 11.88 | 38,923.75 | 11.30 | 150,980.34 | 43.84 | 49,688.20 | 14.43 | 57,419.43 | 16.67 |
300118 | 东方日升 | 1,533,959.87 | 122.22 | 0.01 | 91,776.07 | 5.98 | 136,259.95 | 8.88 | 658,881.35 | 42.95 | 278,192.56 | 18.14 | 368,727.73 | 24.04 |
300119 | 瑞普生物 | 546,514.31 | 21.26 | 0.00 | 90,240.18 | 16.51 | 92,006.03 | 16.84 | 217,223.22 | 39.75 | 66,355.05 | 12.14 | 80,668.57 | 14.76 |
300120 | 经纬辉开 | 338,382.73 | 7,298.33 | 2.16 | 37,263.58 | 11.01 | 45,161.69 | 13.35 | 143,388.68 | 42.37 | 51,644.44 | 15.26 | 53,626.01 | 15.85 |
300121 | 阳谷华泰 | 250,477.54 | 25.77 | 0.01 | 37,283.86 | 14.89 | 31,281.69 | 12.49 | 96,311.99 | 38.45 | 36,134.37 | 14.43 | 49,439.87 | 19.74 |
300122 | 智飞生物 | 5,979,913.71 | 63.12 | 0.00 | 813.10 | 0.01 | 2,243.97 | 0.04 | 2,018,786.01 | 33.76 | 1,063,980.87 | 17.79 | 2,894,026.63 | 48.40 |
300123 | 亚光科技 | 402,384.46 | 6,796.02 | 1.69 | 43,515.05 | 10.81 | 55,908.51 | 13.89 | 170,037.04 | 42.26 | 62,031.53 | 15.42 | 64,096.32 | 15.93 |
300124 | 汇川技术 | 2,736,206.25 | 68.46 | 0.00 | 765.97 | 0.03 | 447,080.91 | 16.34 | 920,817.89 | 33.65 | 504,207.98 | 18.43 | 863,265.05 | 31.55 |
300125 | 聆达股份 | 62,366.61 | 5.68 | 0.01 | 8,115.55 | 13.01 | 7,224.33 | 11.58 | 22,408.92 | 35.93 | 8,927.69 | 14.31 | 15,684.44 | 25.15 |
300126 | 锐奇股份 | 124,235.75 | 5,161.42 | 4.15 | 20,017.44 | 16.11 | 17,365.81 | 13.98 | 52,955.06 | 42.62 | 17,204.46 | 13.85 | 11,531.56 | 9.28 |
300127 | 银河磁体 | 375,154.74 | 0.47 | 0.00 | 53,823.65 | 14.35 | 58,766.25 | 15.66 | 162,424.40 | 43.30 | 53,363.17 | 14.22 | 46,776.79 | 12.47 |
300128 | 锦富技术 | 234,090.04 | 4,255.94 | 1.82 | 21,407.02 | 9.14 | 23,186.02 | 9.90 | 97,117.78 | 41.49 | 38,767.93 | 16.56 | 49,355.34 | 21.08 |
300129 | 泰胜风能 | 650,538.51 | 11,439.28 | 1.76 | 72,917.90 | 11.21 | 93,205.99 | 14.33 | 280,316.95 | 43.09 | 98,106.65 | 15.08 | 94,551.74 | 14.53 |
300130 | 新国都 | 160,533.32 | 3,877.94 | 2.42 | 14,694.77 | 9.15 | 17,808.66 | 11.09 | 69,639.92 | 43.38 | 27,710.87 | 17.26 | 26,801.17 | 16.70 |
300131 | 英唐智控 | 747,342.87 | 5,827.69 | 0.78 | 55,499.08 | 7.43 | 95,656.42 | 12.80 | 336,042.72 | 44.96 | 130,122.12 | 17.41 | 124,194.84 | 16.62 |
300132 | 青松股份 | 362,599.88 | 20.83 | 0.01 | 34,618.78 | 9.55 | 30,907.92 | 8.52 | 156,636.52 | 43.20 | 58,181.96 | 16.05 | 82,233.87 | 22.68 |
300133 | 华策影视 | 259,716.99 | 2,062.19 | 0.79 | 19,520.79 | 7.52 | 26,935.91 | 10.37 | 103,155.76 | 39.72 | 45,688.45 | 17.59 | 62,353.89 | 24.01 |
300134 | 大富科技 | 120,972.48 | 1,652.90 | 1.37 | 14,578.59 | 12.05 | 16,139.11 | 13.34 | 50,651.24 | 41.87 | 19,933.01 | 16.48 | 18,017.61 | 14.89 |
300135 | 宝利国际 | 105,373.44 | 3,660.48 | 3.47 | 14,404.55 | 13.67 | 12,733.68 | 12.08 | 46,540.27 | 44.17 | 15,983.08 | 15.17 | 12,051.38 | 11.44 |
300136 | 信维通信 | 1,712,378.40 | 100.72 | 0.01 | 74,662.17 | 4.36 | 135,307.81 | 7.90 | 671,758.55 | 39.23 | 304,639.52 | 17.79 | 525,909.64 | 30.71 |
