代码 | 证券名称 | 成交金额 | 按每笔成交金额(元)分类的成交金额和比例 | Turnover and Percentage Classified by Turnover Per Deal | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code | Securities | Turnover | <1,000 | % | 1,000-5,000 | % | 5,000-10,000 | % | 10,000-50,000 | % | 50,000-100,000 | % | >=100,000 | % |
300001 | 特锐德 | 1,867,749.33 | 83.72 | 0.00 | 102,455.19 | 5.49 | 157,363.89 | 8.43 | 674,669.31 | 36.12 | 327,331.61 | 17.53 | 605,845.61 | 32.44 |
300002 | 神州泰岳 | 542,122.99 | 6,210.01 | 1.15 | 44,374.69 | 8.19 | 60,744.06 | 11.20 | 216,424.35 | 39.92 | 91,176.01 | 16.82 | 123,193.87 | 22.72 |
300003 | 乐普医疗 | 1,491,714.56 | 181.45 | 0.01 | 60,088.57 | 4.03 | 134,495.23 | 9.02 | 622,516.39 | 41.73 | 266,584.65 | 17.87 | 407,848.28 | 27.34 |
300004 | 南风股份 | 164,808.15 | 4,004.67 | 2.43 | 18,652.70 | 11.32 | 21,447.67 | 13.01 | 72,382.55 | 43.92 | 25,959.73 | 15.75 | 22,360.82 | 13.57 |
300005 | 探路者 | 274,390.73 | 5,578.75 | 2.03 | 22,042.16 | 8.03 | 23,504.21 | 8.57 | 88,007.58 | 32.07 | 48,320.87 | 17.61 | 86,937.16 | 31.68 |
300006 | 莱美药业 | 424,266.06 | 9,277.50 | 2.19 | 34,476.64 | 8.13 | 38,123.32 | 8.99 | 155,106.80 | 36.56 | 79,868.34 | 18.83 | 107,413.47 | 25.32 |
300007 | 汉威科技 | 211,461.69 | 3.22 | 0.00 | 26,874.86 | 12.71 | 23,962.93 | 11.33 | 90,475.28 | 42.79 | 35,894.44 | 16.97 | 34,250.97 | 16.20 |
300008 | 天海防务 | 808,474.76 | 5,409.32 | 0.67 | 74,938.87 | 9.27 | 121,963.82 | 15.09 | 378,934.45 | 46.87 | 124,505.86 | 15.40 | 102,722.45 | 12.71 |
300009 | 安科生物 | 447,730.77 | 119.89 | 0.03 | 48,948.58 | 10.93 | 51,674.41 | 11.54 | 187,398.66 | 41.86 | 69,908.38 | 15.61 | 89,680.86 | 20.03 |
300010 | 豆神教育 | 418,821.45 | 6,495.33 | 1.55 | 71,043.52 | 16.96 | 57,784.28 | 13.80 | 166,441.15 | 39.74 | 54,739.27 | 13.07 | 62,317.90 | 14.88 |
300011 | 鼎汉技术 | 86,236.42 | 2,331.30 | 2.70 | 8,800.18 | 10.20 | 9,612.87 | 11.15 | 36,172.57 | 41.95 | 15,899.87 | 18.44 | 13,419.64 | 15.56 |
300012 | 华测检测 | 661,098.95 | 59.29 | 0.01 | 60,742.25 | 9.19 | 72,681.92 | 10.99 | 308,788.81 | 46.71 | 97,622.13 | 14.77 | 121,204.56 | 18.33 |
300013 | 新宁物流 | 207,691.52 | 4,279.11 | 2.06 | 18,266.30 | 8.79 | 22,046.03 | 10.61 | 82,804.69 | 39.87 | 35,923.00 | 17.30 | 44,372.39 | 21.36 |
300014 | 亿纬锂能 | 4,933,682.63 | 167.21 | 0.00 | 2,849.57 | 0.06 | 400,755.79 | 8.12 | 1,376,295.14 | 27.90 | 893,324.54 | 18.11 | 2,260,290.37 | 45.81 |
300015 | 爱尔眼科 | 3,183,099.59 | 148.68 | 0.00 | 3,798.89 | 0.12 | 338,646.64 | 10.64 | 1,127,601.57 | 35.42 | 588,927.54 | 18.50 | 1,123,976.26 | 35.31 |
300016 | 北陆药业 | 153,338.53 | 1,279.29 | 0.83 | 14,016.23 | 9.14 | 16,623.76 | 10.84 | 68,652.96 | 44.77 | 26,445.14 | 17.25 | 26,321.15 | 17.17 |
300017 | 网宿科技 | 517,663.84 | 5,000.44 | 0.97 | 36,641.84 | 7.08 | 59,741.11 | 11.54 | 199,348.12 | 38.51 | 80,921.95 | 15.63 | 136,010.37 | 26.27 |
300018 | 中元股份 | 246,804.09 | 5,847.11 | 2.37 | 27,171.43 | 11.01 | 31,265.15 | 12.67 | 104,462.73 | 42.33 | 42,195.21 | 17.10 | 35,862.46 | 14.53 |
300019 | 硅宝科技 | 1,111,245.59 | 37.65 | 0.00 | 100,726.42 | 9.06 | 130,527.39 | 11.75 | 516,595.08 | 46.49 | 179,588.06 | 16.16 | 183,770.98 | 16.54 |
300020 | 银江股份 | 188,393.72 | 4,958.33 | 2.63 | 17,781.85 | 9.44 | 22,638.80 | 12.02 | 76,122.93 | 40.41 | 32,383.31 | 17.19 | 34,508.49 | 18.32 |
300021 | 大禹节水 | 230,592.91 | 1,269.55 | 0.55 | 14,564.64 | 6.32 | 23,808.99 | 10.33 | 107,743.66 | 46.72 | 43,907.92 | 19.04 | 39,298.15 | 17.04 |
300022 | 吉峰科技 | 159,475.65 | 3,302.84 | 2.07 | 16,739.54 | 10.50 | 19,259.92 | 12.08 | 76,232.21 | 47.80 | 25,143.30 | 15.77 | 18,797.83 | 11.79 |
300023 | 宝德股份 | 165,068.96 | 824.04 | 0.50 | 24,762.83 | 15.00 | 17,573.49 | 10.65 | 64,977.83 | 39.36 | 25,944.21 | 15.72 | 30,986.56 | 18.77 |
300024 | 机器人 | 300,067.95 | 98.24 | 0.03 | 23,184.46 | 7.73 | 38,803.80 | 12.93 | 132,874.80 | 44.28 | 45,368.73 | 15.12 | 59,737.91 | 19.91 |
300025 | 华星创业 | 131,343.73 | 5,031.06 | 3.83 | 17,069.42 | 13.00 | 14,704.53 | 11.20 | 51,800.66 | 39.44 | 20,831.31 | 15.86 | 21,906.76 | 16.68 |
300026 | 红日药业 | 383,808.01 | 4,665.45 | 1.22 | 36,628.91 | 9.54 | 46,097.10 | 12.01 | 167,951.77 | 43.76 | 58,589.93 | 15.27 | 69,874.84 | 18.21 |
300027 | 华谊兄弟 | 230,922.00 | 3,501.45 | 1.52 | 20,627.42 | 8.93 | 22,884.16 | 9.91 | 99,067.88 | 42.90 | 37,264.44 | 16.14 | 47,576.65 | 20.60 |
300029 | ST天龙 | 46,326.75 | 182.59 | 0.39 | 2,959.49 | 6.39 | 4,939.52 | 10.66 | 22,663.41 | 48.92 | 8,837.61 | 19.08 | 6,744.13 | 14.56 |
300030 | 阳普医疗 | 319,656.75 | 7.31 | 0.00 | 31,490.33 | 9.85 | 41,856.42 | 13.09 | 147,725.78 | 46.21 | 47,587.37 | 14.89 | 50,989.55 | 15.95 |
300031 | 宝通科技 | 219,316.63 | 19.29 | 0.01 | 22,557.33 | 10.29 | 23,604.66 | 10.76 | 84,337.68 | 38.45 | 37,198.86 | 16.96 | 51,598.81 | 23.53 |
300032 | 金龙机电 | 292,444.75 | 2,798.10 | 0.96 | 23,249.02 | 7.95 | 33,232.39 | 11.36 | 129,443.69 | 44.26 | 52,205.81 | 17.85 | 51,515.74 | 17.62 |
300033 | 同花顺 | 2,008,156.01 | 40.81 | 0.00 | 886.49 | 0.04 | 2,747.23 | 0.14 | 877,145.25 | 43.68 | 361,300.13 | 17.99 | 766,036.10 | 38.15 |
300034 | 钢研高纳 | 1,204,716.66 | 132.68 | 0.01 | 85,742.98 | 7.12 | 107,312.41 | 8.91 | 453,704.49 | 37.66 | 195,182.48 | 16.20 | 362,641.62 | 30.10 |
300035 | 中科电气 | 625,772.72 | 27.26 | 0.00 | 53,084.82 | 8.48 | 63,288.62 | 10.11 | 258,766.37 | 41.35 | 105,461.32 | 16.85 | 145,144.33 | 23.19 |
300036 | 超图软件 | 220,560.49 | 30.93 | 0.01 | 27,312.69 | 12.38 | 24,889.02 | 11.28 | 90,444.92 | 41.01 | 38,098.11 | 17.27 | 39,784.81 | 18.04 |
300037 | 新宙邦 | 1,599,111.72 | 37.28 | 0.00 | 863.31 | 0.05 | 150,446.06 | 9.41 | 606,034.69 | 37.90 | 301,574.29 | 18.86 | 540,156.08 | 33.78 |
300038 | 数知科技 | 396,307.58 | 6,813.71 | 1.72 | 41,886.83 | 10.57 | 46,109.45 | 11.63 | 169,107.16 | 42.67 | 63,851.47 | 16.11 | 68,538.96 | 17.29 |
300039 | 上海凯宝 | 80,966.38 | 1,180.10 | 1.46 | 6,439.64 | 7.95 | 7,876.76 | 9.73 | 37,091.19 | 45.81 | 13,862.99 | 17.12 | 14,515.70 | 17.93 |
300040 | 九洲集团 | 254,896.88 | 5,950.14 | 2.33 | 27,751.69 | 10.89 | 35,449.93 | 13.91 | 114,163.55 | 44.79 | 40,362.68 | 15.83 | 31,218.90 | 12.25 |
300041 | 回天新材 | 235,531.61 | 12.61 | 0.01 | 17,522.87 | 7.44 | 23,152.60 | 9.83 | 102,833.93 | 43.66 | 43,101.98 | 18.30 | 48,907.63 | 20.76 |
300042 | 朗科科技 | 109,687.71 | 13.83 | 0.01 | 16,286.98 | 14.85 | 12,290.76 | 11.21 | 45,415.57 | 41.40 | 16,518.66 | 15.06 | 19,161.90 | 17.47 |
300043 | 星辉娱乐 | 104,689.96 | 2,429.34 | 2.32 | 11,583.99 | 11.07 | 11,295.51 | 10.79 | 43,973.14 | 42.00 | 15,653.38 | 14.95 | 19,754.60 | 18.87 |
300044 | 赛为智能 | 181,982.18 | 1,660.43 | 0.91 | 14,466.24 | 7.95 | 24,166.28 | 13.28 | 83,148.16 | 45.69 | 32,901.37 | 18.08 | 25,639.69 | 14.09 |
300045 | 华力创通 | 233,298.36 | 2,593.52 | 1.11 | 26,579.34 | 11.39 | 30,383.14 | 13.02 | 106,592.25 | 45.69 | 34,718.50 | 14.88 | 32,431.61 | 13.90 |
300046 | 台基股份 | 1,333,711.19 | 6.08 | 0.00 | 84,766.30 | 6.36 | 146,625.47 | 10.99 | 620,521.32 | 46.53 | 234,754.95 | 17.60 | 247,037.07 | 18.52 |
300047 | 天源迪科 | 288,712.06 | 4,826.31 | 1.67 | 22,220.00 | 7.70 | 33,911.59 | 11.75 | 125,681.12 | 43.53 | 50,849.03 | 17.61 | 51,224.01 | 17.74 |
300048 | 合康新能 | 136,303.50 | 1,698.58 | 1.25 | 9,245.35 | 6.78 | 11,423.42 | 8.38 | 56,593.06 | 41.52 | 25,928.12 | 19.02 | 31,414.98 | 23.05 |
300049 | 福瑞股份 | 59,439.21 | 4,506.56 | 7.58 | 8,795.77 | 14.80 | 8,305.95 | 13.97 | 25,166.97 | 42.34 | 7,379.36 | 12.41 | 5,284.60 | 8.89 |
300050 | 世纪鼎利 | 185,164.22 | 4,656.91 | 2.52 | 21,857.74 | 11.80 | 23,281.40 | 12.57 | 73,242.61 | 39.56 | 29,878.28 | 16.14 | 32,247.27 | 17.42 |
300051 | 三五互联 | 61,976.74 | 2,234.26 | 3.60 | 9,910.39 | 15.99 | 9,334.95 | 15.06 | 27,190.38 | 43.87 | 8,306.92 | 13.40 | 4,999.84 | 8.07 |
300052 | 中青宝 | 116,264.99 | 1,671.95 | 1.44 | 14,348.80 | 12.34 | 17,050.05 | 14.66 | 52,527.97 | 45.18 | 17,661.17 | 15.19 | 13,005.05 | 11.19 |
300053 | 欧比特 | 196,861.72 | 3,497.81 | 1.78 | 18,335.77 | 9.31 | 24,939.68 | 12.67 | 86,485.98 | 43.93 | 34,397.48 | 17.47 | 29,204.99 | 14.84 |
300054 | 鼎龙股份 | 799,654.50 | 45.57 | 0.01 | 49,705.84 | 6.22 | 71,854.28 | 8.99 | 298,797.94 | 37.37 | 147,629.30 | 18.46 | 231,621.56 | 28.97 |
300055 | 万邦达 | 91,611.61 | 2,123.14 | 2.32 | 9,241.44 | 10.09 | 9,788.48 | 10.68 | 37,596.69 | 41.04 | 16,241.37 | 17.73 | 16,620.48 | 18.14 |
300056 | 中创环保 | 153,056.42 | 1,163.94 | 0.76 | 8,379.84 | 5.48 | 14,335.23 | 9.37 | 59,314.05 | 38.75 | 27,473.09 | 17.95 | 42,390.26 | 27.70 |
300057 | 万顺新材 | 136,746.82 | 1,713.20 | 1.25 | 12,086.48 | 8.84 | 15,587.57 | 11.40 | 60,266.46 | 44.07 | 24,535.15 | 17.94 | 22,557.97 | 16.50 |
300058 | 蓝色光标 | 418,579.44 | 5,689.38 | 1.36 | 36,936.99 | 8.82 | 51,556.54 | 12.32 | 166,892.60 | 39.87 | 69,191.81 | 16.53 | 88,312.12 | 21.10 |
300059 | 东方财富 | 17,606,741.43 | 734.89 | 0.00 | 247,969.99 | 1.41 | 693,224.27 | 3.94 | 4,491,177.89 | 25.51 | 2,838,176.86 | 16.12 | 9,335,457.52 | 53.02 |
300061 | 旗天科技 | 77,067.94 | 2,103.32 | 2.73 | 8,086.44 | 10.49 | 8,877.03 | 11.52 | 34,153.99 | 44.32 | 13,017.57 | 16.89 | 10,829.60 | 14.05 |
300062 | 中能电气 | 818,548.82 | 12.22 | 0.00 | 93,046.64 | 11.37 | 97,111.97 | 11.86 | 348,589.61 | 42.59 | 124,004.86 | 15.15 | 155,783.52 | 19.03 |
300063 | 天龙集团 | 223,465.66 | 3,231.73 | 1.45 | 23,967.65 | 10.73 | 29,252.85 | 13.09 | 103,487.90 | 46.31 | 36,298.09 | 16.24 | 27,227.44 | 12.18 |
300064 | ST金刚 | 1,339,204.49 | 8,201.81 | 0.61 | 110,540.92 | 8.25 | 150,430.36 | 11.23 | 609,511.63 | 45.51 | 229,169.00 | 17.11 | 231,350.77 | 17.28 |
300065 | 海兰信 | 644,402.16 | 61.92 | 0.01 | 54,705.19 | 8.49 | 62,192.31 | 9.65 | 274,532.41 | 42.60 | 115,085.16 | 17.86 | 137,825.16 | 21.39 |
300066 | 三川智慧 | 138,854.30 | 1,730.61 | 1.25 | 11,919.26 | 8.58 | 15,026.28 | 10.82 | 61,608.08 | 44.37 | 23,389.68 | 16.84 | 25,180.40 | 18.13 |
300067 | 安诺其 | 178,086.93 | 3,310.59 | 1.86 | 18,248.11 | 10.25 | 22,037.47 | 12.37 | 82,444.90 | 46.29 | 28,711.78 | 16.12 | 23,334.08 | 13.10 |
300068 | 南都电源 | 766,424.96 | 68.76 | 0.01 | 54,666.15 | 7.13 | 61,426.66 | 8.01 | 274,266.54 | 35.79 | 121,510.06 | 15.85 | 254,486.78 | 33.20 |
300069 | 金利华电 | 24,741.86 | 0.26 | 0.00 | 5,267.60 | 21.29 | 2,176.68 | 8.80 | 9,569.50 | 38.68 | 3,262.51 | 13.19 | 4,465.30 | 18.05 |
300070 | 碧水源 | 414,413.34 | 5,982.33 | 1.44 | 30,087.76 | 7.26 | 47,178.68 | 11.38 | 166,988.76 | 40.30 | 72,529.08 | 17.50 | 91,646.73 | 22.11 |
300071 | 华谊嘉信 | 68,525.01 | 2,995.01 | 4.37 | 10,556.03 | 15.40 | 9,433.61 | 13.77 | 27,462.35 | 40.08 | 10,119.62 | 14.77 | 7,958.39 | 11.61 |
300072 | 三聚环保 | 301,084.84 | 4,553.55 | 1.51 | 29,427.50 | 9.77 | 34,532.80 | 11.47 | 109,296.62 | 36.30 | 48,011.64 | 15.95 | 75,262.73 | 25.00 |
300073 | 当升科技 | 2,338,992.67 | 70.74 | 0.00 | 35,434.38 | 1.51 | 248,665.40 | 10.63 | 878,347.09 | 37.55 | 403,395.12 | 17.25 | 773,079.93 | 33.05 |
300074 | 华平股份 | 89,929.05 | 5,601.61 | 6.23 | 13,211.04 | 14.69 | 10,063.02 | 11.19 | 35,533.27 | 39.51 | 12,653.51 | 14.07 | 12,866.61 | 14.31 |
300075 | 数字政通 | 214,207.75 | 12.93 | 0.01 | 13,882.06 | 6.48 | 20,958.88 | 9.78 | 103,719.28 | 48.42 | 38,605.32 | 18.02 | 37,029.27 | 17.29 |
300076 | GQY视讯 | 294,716.34 | 3,554.53 | 1.21 | 24,237.97 | 8.22 | 32,430.59 | 11.00 | 121,163.72 | 41.11 | 49,630.60 | 16.84 | 63,698.92 | 21.61 |
300077 | 国民技术 | 279,599.93 | 4,741.24 | 1.70 | 25,462.86 | 9.11 | 37,566.71 | 13.44 | 123,908.10 | 44.32 | 47,567.84 | 17.01 | 40,353.19 | 14.43 |
300078 | 思创医惠 | 173,667.62 | 4,084.82 | 2.35 | 18,387.85 | 10.59 | 24,545.98 | 14.13 | 74,887.44 | 43.12 | 28,452.90 | 16.38 | 23,308.63 | 13.42 |
300079 | 数码科技 | 206,957.96 | 2,941.12 | 1.42 | 17,940.26 | 8.67 | 21,259.97 | 10.27 | 86,178.82 | 41.64 | 35,272.66 | 17.04 | 43,365.13 | 20.95 |
300080 | 易成新能 | 454,601.01 | 3,552.73 | 0.78 | 35,087.38 | 7.72 | 54,888.90 | 12.07 | 206,176.01 | 45.35 | 77,630.95 | 17.08 | 77,265.04 | 17.00 |
300081 | 恒信东方 | 226,640.20 | 8,373.73 | 3.69 | 22,628.77 | 9.98 | 26,789.80 | 11.82 | 84,658.51 | 37.35 | 35,224.55 | 15.54 | 48,964.85 | 21.60 |
300082 | 奥克股份 | 294,832.32 | 11,401.50 | 3.87 | 35,073.39 | 11.90 | 35,601.13 | 12.08 | 117,731.40 | 39.93 | 43,672.92 | 14.81 | 51,351.98 | 17.42 |
300083 | 创世纪 | 1,314,031.35 | 8,256.99 | 0.63 | 98,101.56 | 7.47 | 129,659.66 | 9.87 | 522,209.60 | 39.74 | 230,552.78 | 17.55 | 325,250.76 | 24.75 |
300084 | 海默科技 | 89,787.21 | 4,838.48 | 5.39 | 12,915.41 | 14.38 | 10,371.28 | 11.55 | 37,267.09 | 41.51 | 12,695.19 | 14.14 | 11,699.76 | 13.03 |
300085 | 银之杰 | 689,593.46 | 56.83 | 0.01 | 54,933.30 | 7.97 | 72,306.04 | 10.49 | 295,227.08 | 42.81 | 117,570.75 | 17.05 | 149,499.47 | 21.68 |
300086 | 康芝药业 | 139,042.51 | 884.26 | 0.64 | 9,244.25 | 6.65 | 16,361.31 | 11.77 | 62,959.54 | 45.28 | 27,258.60 | 19.60 | 22,334.54 | 16.06 |
300087 | 荃银高科 | 1,587,126.93 | 45.46 | 0.00 | 99,534.92 | 6.27 | 154,410.92 | 9.73 | 663,869.12 | 41.83 | 283,263.84 | 17.85 | 386,002.68 | 24.32 |
300088 | 长信科技 | 958,426.31 | 7,216.62 | 0.75 | 56,209.25 | 5.86 | 100,180.36 | 10.45 | 391,701.29 | 40.87 | 163,033.41 | 17.01 | 240,085.38 | 25.05 |
300089 | 文化长城 | 101,051.58 | 2,388.07 | 2.36 | 9,281.25 | 9.18 | 9,204.85 | 9.11 | 37,172.14 | 36.79 | 17,796.69 | 17.61 | 25,208.58 | 24.95 |
300091 | 金通灵 | 327,410.39 | 4,930.13 | 1.51 | 32,484.62 | 9.92 | 36,933.59 | 11.28 | 149,462.51 | 45.65 | 51,297.07 | 15.67 | 52,302.46 | 15.97 |
300092 | 科新机电 | 75,613.78 | 2,948.75 | 3.90 | 9,798.89 | 12.96 | 10,441.27 | 13.81 | 33,859.45 | 44.78 | 11,137.50 | 14.73 | 7,427.92 | 9.82 |
300093 | 金刚玻璃 | 171,119.61 | 1,123.32 | 0.66 | 11,975.64 | 7.00 | 15,447.07 | 9.03 | 71,586.06 | 41.83 | 32,750.54 | 19.14 | 38,236.99 | 22.35 |
300094 | 国联水产 | 1,575,471.31 | 11,597.31 | 0.74 | 122,105.59 | 7.75 | 174,321.82 | 11.06 | 680,522.09 | 43.19 | 279,856.90 | 17.76 | 307,067.59 | 19.49 |
300095 | 华伍股份 | 256,518.89 | 721.11 | 0.28 | 35,218.52 | 13.73 | 33,776.50 | 13.17 | 113,449.65 | 44.23 | 38,473.15 | 15.00 | 34,879.96 | 13.60 |
300096 | 易联众 | 136,808.78 | 5,854.30 | 4.28 | 17,403.90 | 12.72 | 18,996.46 | 13.89 | 57,489.36 | 42.02 | 21,085.44 | 15.41 | 15,979.31 | 11.68 |
300097 | 智云股份 | 152,674.39 | 12.81 | 0.01 | 17,101.14 | 11.20 | 17,902.44 | 11.73 | 66,665.40 | 43.67 | 23,828.27 | 15.61 | 27,164.32 | 17.79 |
300098 | 高新兴 | 397,712.87 | 2,657.00 | 0.67 | 27,614.34 | 6.94 | 37,922.85 | 9.54 | 165,251.09 | 41.55 | 68,024.70 | 17.10 | 96,242.88 | 24.20 |
300099 | 精准信息 | 220,754.76 | 3,259.12 | 1.48 | 20,798.56 | 9.42 | 30,597.10 | 13.86 | 99,545.86 | 45.09 | 36,414.40 | 16.50 | 30,139.71 | 13.65 |
300100 | 双林股份 | 581,866.30 | 9.41 | 0.00 | 64,776.95 | 11.13 | 78,822.61 | 13.55 | 280,362.66 | 48.18 | 86,349.22 | 14.84 | 71,545.45 | 12.30 |
300101 | 振芯科技 | 626,926.79 | 56.80 | 0.01 | 80,588.36 | 12.85 | 75,338.97 | 12.02 | 255,433.35 | 40.74 | 93,715.23 | 14.95 | 121,794.09 | 19.43 |
300102 | 乾照光电 | 689,938.11 | 9,670.76 | 1.40 | 68,150.39 | 9.88 | 95,771.45 | 13.88 | 315,894.01 | 45.79 | 110,827.68 | 16.06 | 89,623.82 | 12.99 |
300103 | 达刚控股 | 84,163.59 | 12.98 | 0.02 | 9,199.99 | 10.93 | 8,964.97 | 10.65 | 36,565.95 | 43.45 | 13,463.56 | 16.00 | 15,956.15 | 18.96 |
300105 | 龙源技术 | 99,765.61 | 4,505.03 | 4.52 | 12,781.16 | 12.81 | 11,806.75 | 11.83 | 44,351.97 | 44.46 | 13,851.84 | 13.88 | 12,468.86 | 12.50 |
300106 | 西部牧业 | 945,747.81 | 29.61 | 0.00 | 75,819.49 | 8.02 | 111,359.00 | 11.77 | 452,734.02 | 47.87 | 158,896.34 | 16.80 | 146,909.35 | 15.53 |
300107 | 建新股份 | 141,267.86 | 3,086.83 | 2.19 | 14,114.52 | 9.99 | 18,038.52 | 12.77 | 64,408.70 | 45.59 | 23,011.06 | 16.29 | 18,608.22 | 13.17 |
300108 | 吉药控股 | 150,772.75 | 2,802.55 | 1.86 | 18,441.62 | 12.23 | 19,492.24 | 12.93 | 70,712.03 | 46.90 | 21,907.29 | 14.53 | 17,417.02 | 11.55 |
300109 | 新开源 | 85,554.67 | 26.96 | 0.03 | 11,972.35 | 13.99 | 9,571.95 | 11.19 | 34,317.53 | 40.11 | 13,509.05 | 15.79 | 16,156.83 | 18.88 |
300110 | 华仁药业 | 235,629.24 | 1,831.04 | 0.78 | 19,582.65 | 8.31 | 27,013.55 | 11.46 | 109,668.27 | 46.54 | 39,286.35 | 16.67 | 38,247.39 | 16.23 |
300111 | 向日葵 | 169,534.70 | 4,507.43 | 2.66 | 21,756.68 | 12.83 | 23,364.76 | 13.78 | 74,475.85 | 43.93 | 25,447.70 | 15.01 | 19,982.28 | 11.79 |
300112 | 万讯自控 | 175,130.50 | 7,800.54 | 4.45 | 25,718.14 | 14.69 | 25,272.16 | 14.43 | 72,122.37 | 41.18 | 26,601.65 | 15.19 | 17,615.63 | 10.06 |
300113 | 顺网科技 | 467,293.71 | 37.66 | 0.01 | 37,971.04 | 8.13 | 58,735.66 | 12.57 | 195,961.33 | 41.94 | 80,674.35 | 17.26 | 93,913.67 | 20.10 |
300114 | 中航电测 | 251,547.26 | 24.95 | 0.01 | 25,244.62 | 10.04 | 26,144.03 | 10.39 | 108,026.18 | 42.94 | 41,350.14 | 16.44 | 50,757.35 | 20.18 |
300115 | 长盈精密 | 908,972.01 | 61.58 | 0.01 | 78,092.30 | 8.59 | 84,819.11 | 9.33 | 378,271.46 | 41.62 | 137,990.02 | 15.18 | 229,737.54 | 25.27 |
300116 | 保力新 | 847,290.47 | 6,012.94 | 0.71 | 63,480.64 | 7.49 | 84,082.64 | 9.92 | 375,127.86 | 44.27 | 149,622.15 | 17.66 | 168,964.25 | 19.94 |
300117 | 嘉寓股份 | 478,774.05 | 8,294.45 | 1.73 | 53,539.72 | 11.18 | 55,969.08 | 11.69 | 214,229.70 | 44.75 | 69,896.22 | 14.60 | 76,844.88 | 16.05 |
300118 | 东方日升 | 3,675,473.25 | 183.06 | 0.00 | 147,398.43 | 4.01 | 245,151.55 | 6.67 | 1,217,013.99 | 33.11 | 653,188.83 | 17.77 | 1,412,537.38 | 38.43 |
300119 | 瑞普生物 | 161,690.71 | 19.60 | 0.01 | 36,959.87 | 22.86 | 23,557.10 | 14.57 | 70,571.62 | 43.65 | 16,252.60 | 10.05 | 14,329.92 | 8.86 |
300120 | 经纬辉开 | 278,414.65 | 27.63 | 0.01 | 37,398.10 | 13.43 | 32,484.45 | 11.67 | 115,402.47 | 41.45 | 43,669.62 | 15.69 | 49,432.37 | 17.75 |
300121 | 阳谷华泰 | 144,903.24 | 23.99 | 0.02 | 23,305.59 | 16.08 | 16,968.31 | 11.71 | 58,055.86 | 40.07 | 22,197.57 | 15.32 | 24,351.94 | 16.81 |
300122 | 智飞生物 | 5,977,860.18 | 102.52 | 0.00 | 1,344.39 | 0.02 | 5,273.50 | 0.09 | 2,090,979.44 | 34.98 | 1,064,296.02 | 17.80 | 2,815,864.31 | 47.10 |
300123 | 亚光科技 | 988,492.25 | 99.09 | 0.01 | 62,064.32 | 6.28 | 103,734.57 | 10.49 | 444,388.06 | 44.96 | 171,234.93 | 17.32 | 206,971.28 | 20.94 |
300124 | 汇川技术 | 2,436,353.24 | 83.61 | 0.00 | 2,111.00 | 0.09 | 391,807.78 | 16.08 | 756,767.01 | 31.06 | 442,320.04 | 18.16 | 843,263.81 | 34.61 |
300125 | 聆达股份 | 108,396.81 | 10.13 | 0.01 | 16,069.08 | 14.82 | 12,721.80 | 11.74 | 41,162.34 | 37.97 | 16,464.03 | 15.19 | 21,969.42 | 20.27 |
300126 | 锐奇股份 | 279,442.08 | 7,111.14 | 2.54 | 28,922.60 | 10.35 | 40,471.28 | 14.48 | 128,110.28 | 45.85 | 44,086.38 | 15.78 | 30,740.40 | 11.00 |
300127 | 银河磁体 | 185,424.49 | 2.01 | 0.00 | 12,563.60 | 6.78 | 23,539.50 | 12.69 | 84,431.64 | 45.53 | 32,514.04 | 17.53 | 32,373.71 | 17.46 |
300128 | 锦富技术 | 379,607.27 | 4,953.96 | 1.31 | 35,066.25 | 9.24 | 38,509.90 | 10.14 | 155,539.59 | 40.97 | 59,516.00 | 15.68 | 86,021.57 | 22.66 |
300129 | 泰胜风能 | 1,016,945.27 | 10,514.26 | 1.03 | 84,389.25 | 8.30 | 130,377.32 | 12.82 | 434,187.96 | 42.70 | 166,786.80 | 16.40 | 190,689.68 | 18.75 |
300130 | 新国都 | 127,194.15 | 26.42 | 0.02 | 11,977.20 | 9.42 | 12,167.77 | 9.57 | 54,932.95 | 43.19 | 22,349.47 | 17.57 | 25,740.35 | 20.24 |
300131 | 英唐智控 | 1,205,606.68 | 10,531.00 | 0.87 | 82,030.69 | 6.80 | 133,306.08 | 11.06 | 497,488.04 | 41.26 | 211,737.13 | 17.56 | 270,513.74 | 22.44 |
300132 | 青松股份 | 504,001.11 | 19.14 | 0.00 | 43,733.51 | 8.68 | 42,795.66 | 8.49 | 198,705.34 | 39.43 | 75,599.67 | 15.00 | 143,147.79 | 28.40 |
300133 | 华策影视 | 310,061.14 | 3,153.94 | 1.02 | 23,691.78 | 7.64 | 33,131.61 | 10.69 | 125,839.37 | 40.59 | 54,896.08 | 17.70 | 69,348.36 | 22.37 |
300134 | 大富科技 | 164,983.40 | 901.90 | 0.55 | 21,263.78 | 12.89 | 20,219.80 | 12.26 | 68,462.46 | 41.50 | 27,418.83 | 16.62 | 26,716.64 | 16.19 |
300135 | 宝利国际 | 105,506.13 | 3,789.57 | 3.59 | 14,494.44 | 13.74 | 14,134.75 | 13.40 | 46,434.97 | 44.01 | 16,410.69 | 15.55 | 10,241.71 | 9.71 |
300136 | 信维通信 | 2,358,602.65 | 135.10 | 0.01 | 171,081.55 | 7.25 | 150,280.21 | 6.37 | 922,820.47 | 39.13 | 394,367.56 | 16.72 | 719,917.75 | 30.52 |
