跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2020.12)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300503 | 昊志机电 | Guangzhou Haozhi Industrial Co.,Ltd. | 19.080 | 10.850 | | -43.134 |
2 | 300182 | 捷成股份 | Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. | 5.430 | 3.230 | | -40.516 |
3 | 300766 | 每日互动 | Merit Interactive Co., Ltd. | 27.300 | 16.490 | | -39.597 |
4 | 300910 | 瑞丰新材 | XINXIANG RICHFUL LUBE ADDITIVE CO., LTD. | 104.990 | 63.500 | | -39.518 |
5 | 300038 | 数知科技 | Beijing Shuzhi Technology Co.,Ltd | 6.180 | 3.750 | | -39.320 |
6 | 300807 | 天迈科技 | Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd. | 59.150 | 36.380 | | -38.495 |
7 | 300609 | 汇纳科技 | Winner Technology Co., Inc. | 27.810 | 17.400 | | -37.433 |
8 | 300290 | 荣科科技 | Bringspring Science & Technology Co.,Ltd. | 7.600 | 4.830 | | -36.447 |
9 | 300632 | 光莆股份 | XIAMEN GUANGPU ELECTRONICS CO.,LTD. | 21.340 | 14.110 | | -33.880 |
10 | 300325 | 德威新材 | Jiangsu Dewei Advanced Materials Co.,Ltd | 3.330 | 2.220 | | -33.333 |
11 | 300312 | 邦讯技术 | Boomsense Technology Co.,Ltd. | 8.270 | 5.630 | | -31.923 |
12 | 300742 | 越博动力 | Nanjing YueBoo Power System Co.,Ltd | 35.310 | 24.040 | | -31.917 |
13 | 300713 | 英可瑞 | Shenzhen Increase Technology Co., Ltd. | 31.350 | 21.650 | | -30.941 |
14 | 300220 | 金运激光 | Wuhan Golden Laser Co., Ltd. | 26.810 | 18.520 | | -30.921 |
15 | 300307 | 慈星股份 | Ningbo Cixing Co.,Ltd. | 7.380 | 5.140 | | -30.352 |
16 | 300902 | 国安达 | Guoanda Co., Ltd. | 47.280 | 33.180 | | -29.822 |
17 | 300781 | 因赛集团 | Guangdong Insight Brand Marketing Group Co., L | 42.680 | 30.230 | | -29.171 |
18 | 300798 | 锦鸡股份 | Jiang Su Jin ji Industrial Co.,Ltd. | 15.300 | 10.870 | | -28.954 |
19 | 300845 | 捷安高科 | Zhengzhou J&T Hi-Tech Co., Ltd. | 44.500 | 31.640 | | -28.899 |
20 | 300745 | 欣锐科技 | SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 28.010 | 19.950 | | -28.775 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |