省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
湖南 | 1 | 2,719.12 | ||||
北京 | 1 | 2,487.12 | 3 | 3,197.94 | ||
深圳 | 2 | 2,251.61 | 1 | 59.68 | ||
安徽 | 2 | 2,035.53 | ||||
江苏 | 2 | 1,884.52 | 2 | 1,909.85 | ||
陕西 | 1 | 1,750.84 | ||||
福建 | 1 | 1,315.12 | 2 | 20,150.00 | ||
西藏 | 1 | 1,199.31 | ||||
浙江 | 2 | 1,090.84 | 3 | 2,229.66 | ||
天津 | 1 | 1,019.47 | ||||
湖北 | 1 | 931.00 | ||||
四川 | 1 | 483.18 | ||||
广东 | 1 | 482.16 | 1 | 400.00 | ||
河北 | 1 | 416.56 | ||||
新疆 | 1 | 278.61 | ||||
上海 | 1 | 54.90 | ||||
山东 | 1 | 713.00 | ||||
广西 | 1 | 580.00 | ||||
本月合计 | 19 | 20,344.99 | 15 | 29,295.02 | ||
本年集资 | ||||||
深圳 | 7 | 5,390.84 | 15 | 5,763.52 | ||
江苏 | 9 | 5,247.56 | 11 | 5,151.62 | 1 | 493.90 |
北京 | 5 | 4,237.27 | 13 | 10,313.03 | ||
浙江 | 9 | 3,916.03 | 10 | 2,933.07 | ||
安徽 | 5 | 3,816.96 | ||||
山东 | 4 | 3,274.67 | 2 | 824.68 | ||
湖南 | 1 | 2,719.12 | 5 | 2,395.64 | ||
四川 | 3 | 2,071.91 | 1 | 1.88 | ||
陕西 | 2 | 2,069.24 | 2 | 301.58 | ||
天津 | 3 | 1,745.45 | ||||
河南 | 3 | 1,565.67 | ||||
广东 | 3 | 1,322.96 | 11 | 4,176.18 | ||
福建 | 1 | 1,315.12 | 7 | 21,179.94 | ||
西藏 | 1 | 1,199.31 | ||||
广州 | 1 | 1,098.16 | ||||
湖北 | 1 | 931.00 | ||||
河北 | 2 | 758.98 | ||||
江西 | 1 | 369.95 | 1 | 21.84 | ||
新疆 | 1 | 278.61 | 1 | 17.86 | ||
上海 | 7 | 1,555.47 | ||||
广西 | 1 | 580.00 | ||||
海南 | 1 | 551.91 | ||||
辽宁 | 1 | 117.60 | ||||
重庆 | 1 | 6.74 | ||||
本年合计 | 62 | 43,328.81 | 90 | 55,892.58 | 1 | 493.90 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。