证券停牌情况
SUSPENDED FROM TRADING - (2020.08)
代码
Code
证券简称
Securities
停牌原因
Reason for Suspension
停牌时间
Susp. Time
复牌时间
Resume Time
300284苏交科 苏交科集团股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:苏交科,证券代码:300284)于2020年8月17日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。2020/08/17 09:30 9999/12/31 00:00
300475聚隆科技 要约收购期满的停牌公告2020/08/17 09:30 9999/12/31 00:00
300396迪瑞医疗 重大事项停牌公告2020/08/18 09:30 9999/12/31 00:00
300270中威电子 杭州中威电子股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《创业板股票上市规则》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:中威电子,证券代码:300270)于2020年8月24日开市起停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。2020/08/24 09:30 9999/12/31 00:00
300678中科信息 重大资产重组停牌公告2020/08/27 09:30 9999/12/31 00:00
300073当升科技 重大资产重组停牌公告2020/08/28 09:30 9999/12/31 00:00
300313天山生物 变更会计政策、会计估计;一般需披露的对外投资首次披露公告;公司主要银行账户被冻结;半年度报告;董事会决议;股票可能被实施重大违法强制退市风险提示公告;监事会决议||达到规则标准的股票交易异常波动公告;达到规则标准的股票交易严重异常波动公告;重大事项停牌公告2020/08/28 09:30 9999/12/31 00:00