跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2020.07)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
6月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300090 | 盛运退 | Anhui Shengyun Environment-Protection group Co | 0.320 | 0.120 | | -62.500 |
2 | 300156 | 神雾退 | Shenwu Environmental Technology CO.,LTD | 0.320 | 0.130 | | -59.375 |
3 | 300104 | 乐视退 | LESHI INTERNET INFORMATION & TECHNOLOGY CORP,. | 0.320 | 0.180 | | -43.750 |
4 | 300028 | 金亚退 | GEEYA TECHNOLOGY CO.,LTD | 0.390 | 0.300 | | -23.077 |
5 | 300526 | 中潜股份 | China Dive Company Limited | 124.200 | 82.510 | * | -20.214 |
6 | 300640 | 德艺文创 | Profit Cultural & Creative Group Corporation | 11.010 | 9.030 | | -17.984 |
7 | 300097 | 智云股份 | Dalian Zhiyun Automation Co., Ltd | 16.210 | 13.450 | | -17.027 |
8 | 300220 | 金运激光 | Wuhan Golden Laser Co., Ltd. | 45.410 | 31.540 | * | -16.630 |
9 | 300624 | 万兴科技 | Wondershare Technology Group Co.,Ltd | 80.500 | 67.480 | | -16.174 |
10 | 300820 | 英杰电气 | Sichuan Injet Electric Co., Ltd. | 65.500 | 54.960 | | -16.092 |
11 | 300633 | 开立医疗 | SONOSCAPE MEDICAL CORP. | 39.650 | 33.340 | * | -15.846 |
12 | 300538 | 同益股份 | Shenzhen Tongyi Industry Co., Ltd. | 28.100 | 23.790 | | -15.338 |
13 | 300635 | 中达安 | SinoDaan Co., Ltd. | 29.190 | 24.920 | | -14.628 |
14 | 300277 | 海联讯 | Shenzhen Hirisun Technology Incorporated | 14.470 | 12.400 | | -14.305 |
15 | 300259 | 新天科技 | SUNTRONT TECHNOLOGY CO.,LTD. | 5.780 | 4.990 | | -13.668 |
16 | 300518 | 盛讯达 | Shenzhen Shengxunda Technology Co.,Ltd. | 32.730 | 28.500 | | -12.924 |
17 | 300463 | 迈克生物 | Maccura Biotechnology Co.,Ltd | 58.230 | 50.750 | | -12.846 |
18 | 300061 | 旗天科技 | QITIAN Technology Group Co., Ltd. | 6.030 | 5.310 | | -11.940 |
19 | 300035 | 中科电气 | Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd. | 9.180 | 8.090 | | -11.874 |
20 | 300783 | 三只松鼠 | Three Squirrels Inc. | 75.980 | 67.000 | | -11.819 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |