升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2020.07)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
6月收市价Jun. Closing元(Yuan) |
7月收市价Jul. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300846 | 首都在线 | CAPITALONLINE DATA SERVICE CO.,LTD. | 3.370 | 33.650 | | 898.516 |
2 | 300847 | 中船汉光 | HG Technologies Co., Ltd. | 6.940 | 30.050 | | 332.997 |
3 | 300841 | 康华生物 | Chengdu Kanghua Biological Products Co., Ltd. | 217.220 | 865.000 | | 298.214 |
4 | 300840 | 酷特智能 | QINGDAO KUTESMART CO.,LTD. | 5.940 | 22.800 | | 283.838 |
5 | 300852 | 四会富仕 | Sihui Fuji Electronics Technology Co., Ltd. | 33.060 | 106.120 | | 220.992 |
6 | 300843 | 胜蓝股份 | Shenglan Technology Co., Ltd. | 10.010 | 32.060 | | 220.280 |
7 | 300850 | 新强联 | Luoyang Xinqianglian Slewing Bearing Co.,Ltd. | 19.660 | 60.800 | | 209.257 |
8 | 300856 | 科思股份 | Nanjing COSMOS Chemical Co., Ltd. | 30.560 | 85.770 | | 180.661 |
9 | 300845 | 捷安高科 | Zhengzhou J&T Hi-Tech Co., Ltd. | 17.630 | 45.800 | | 159.784 |
10 | 300855 | 图南股份 | Jiangsu ToLand Alloy Co.,Ltd | 10.510 | 26.790 | | 154.900 |
11 | 300501 | 海顺新材 | Shanghai Haishun New Pharmaceutical Packaging | 13.500 | 33.000 | | 144.444 |
12 | 300378 | 鼎捷软件 | DIGIWIN SOFTWARE CO.,LTD. | 13.600 | 32.230 | * | 138.671 |
13 | 300853 | 申昊科技 | Hangzhou Shenhao Technology Co.,LTD. | 30.410 | 70.530 | | 131.930 |
14 | 300842 | 帝科股份 | Wuxi DK Electronic Materials Co.,Ltd. | 40.720 | 89.970 | | 120.948 |
15 | 300120 | 经纬辉开 | Tianjin Jingwei Huikai Optoelectronic CO.,Ltd. | 6.680 | 14.640 | | 119.162 |
16 | 300824 | 北鼎股份 | Shenzhen Crastal Technology Co.,Ltd. | 13.710 | 30.000 | | 118.818 |
17 | 300758 | 七彩化学 | ANSHAN HIFICHEM CO.,LTD. | 16.400 | 35.150 | | 114.329 |
18 | 300464 | 星徽精密 | GUANGDONG SACA PRECISION MANUFACTURING CO.,LTD | 13.170 | 27.840 | | 111.390 |
19 | 300858 | 科拓生物 | Beijing Scitop Bio-tech Co., Ltd. | 23.700 | 49.960 | | 110.802 |
20 | 300857 | 协创数据 | SHARETRONIC DATA TECHNOLOGY CO.,LTD. | 9.300 | 19.600 | | 110.753 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |