升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2020.01)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
1月收市价Jan. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300812 | 易天股份 | Shenzhen Etmade Automatic Equipment Co.,Ltd | 21.460 | 76.500 | | 256.477 |
2 | 300813 | 泰林生物 | ZheJiang Tailin Bioengineering Co.,Ltd | 18.350 | 51.500 | | 180.654 |
3 | 300811 | 铂科新材 | POCO Holding Co., Ltd. | 41.540 | 80.700 | | 94.271 |
4 | 300336 | 新文化 | SHANGHAI NEW CULTURE MEDIA GROUP CO.,LTD. | 4.090 | 7.630 | | 86.553 |
5 | 300603 | 立昂技术 | Leon Technology Co.,Ltd. | 17.590 | 31.910 | | 81.410 |
6 | 300448 | 浩云科技 | Haoyun Technologies Co.,Ltd | 7.600 | 12.570 | | 65.395 |
7 | 300598 | 诚迈科技 | ARCHERMIND TECHNOLOGY (NANJING) CO., LTD. | 125.670 | 202.390 | | 61.049 |
8 | 300182 | 捷成股份 | Beijing Jetsen Technology Co.,Ltd. | 3.490 | 5.300 | | 51.862 |
9 | 300623 | 捷捷微电 | Jiangsu JieJie Microelectronics Co.,Ltd. | 26.320 | 39.930 | | 51.710 |
10 | 300433 | 蓝思科技 | Lens Technology Co., Ltd. | 13.820 | 20.680 | | 49.638 |
11 | 300724 | 捷佳伟创 | Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation | 37.890 | 55.300 | | 45.949 |
12 | 300001 | 特锐德 | Qingdao TGOOD Electric Co.,Ltd. | 17.180 | 25.030 | | 45.693 |
13 | 300672 | 国科微 | Hunan Goke Microelectronics Co., Ltd. | 40.660 | 59.000 | | 45.106 |
14 | 300815 | N玉禾田 | EIT Environmental Development Group Co.,Ltd | 29.550 | 42.550 | | 43.993 |
15 | 300677 | 英科医疗 | INTCO MEDICAL TECHNOLOGY CO., LTD. | 16.590 | 23.610 | | 42.315 |
16 | 300373 | 扬杰科技 | Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co.,Ltd | 17.200 | 24.280 | | 41.163 |
17 | 300236 | 上海新阳 | Shanghai Sinyang Semiconductor Materials Co.,L | 27.670 | 39.000 | | 40.947 |
18 | 300674 | 宇信科技 | Yusys Technologies Co., Ltd. | 26.350 | 36.950 | | 40.228 |
19 | 300397 | 天和防务 | Xi"an Tianhe Defense Technology Co., Ltd. | 29.510 | 40.890 | | 38.563 |
20 | 300696 | 爱乐达 | Chengdu ALD Aviation Manufacturing Corporation | 22.440 | 31.070 | | 38.458 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |