升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2019.12)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
11月收市价Nov. Closing元(Yuan) |
12月收市价Dec. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300807 | 天迈科技 | Zhengzhou Tiamaes Technology Co., Ltd. | 17.680 | 54.580 | | 208.710 |
2 | 300810 | 中科海讯 | Beijing Zhongkehaixun Digital S&T Co.,Ltd. | 24.600 | 73.000 | | 196.748 |
3 | 300787 | 海能实业 | Anfu CE LINK Limited | 46.430 | 94.290 | | 103.080 |
4 | 300643 | 万通智控 | Hamaton Automotive Technology Co.,Ltd. | 11.730 | 22.200 | | 89.258 |
5 | 300803 | 指南针 | Beijing Compass Technology Development Co., Lt | 21.240 | 37.880 | | 78.343 |
6 | 300456 | 耐威科技 | NAVTECH INC. | 13.870 | 24.620 | | 77.505 |
7 | 300460 | 惠伦晶体 | GUANGDONG FAITH LONG CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LT | 9.490 | 16.430 | | 73.130 |
8 | 300806 | 斯迪克 | Jiangsu Sidike New Materials Science & Technol | 23.760 | 40.080 | | 68.687 |
9 | 300173 | 智慧松德 | Sotech Smarter Equipment Co., Ltd. | 4.440 | 7.380 | | 66.216 |
10 | 300707 | 威唐工业 | VT Industrial Technology Co., Ltd. | 11.170 | 18.400 | | 64.727 |
11 | 300773 | 拉卡拉 | Lakala Payment Co., Ltd. | 48.020 | 78.470 | | 63.411 |
12 | 300586 | 美联新材 | Malion New Materials Co., Ltd. | 13.020 | 21.250 | | 63.210 |
13 | 300811 | 铂科新材 | POCO Holding Co., Ltd. | 26.220 | 41.540 | | 58.429 |
14 | 300808 | 久量股份 | Guangdong DP Co., Ltd. | 15.900 | 24.420 | | 53.585 |
15 | 300303 | 聚飞光电 | SHENZHEN JUFEI OPTOELECTRONICS CO.,LTD | 3.720 | 5.610 | | 50.806 |
16 | 300432 | 富临精工 | MIANYANG FULIN PRECISION MACHINING CO.,LTD. | 8.390 | 12.390 | | 47.676 |
17 | 300035 | 中科电气 | Hunan Zhongke Electric Co.,Ltd. | 5.330 | 7.870 | | 47.655 |
18 | 300576 | 容大感光 | Shenzhen Rongda Photosensitive & Technology Co | 18.160 | 26.590 | | 46.421 |
19 | 300069 | 金利华电 | Zhejiang JinLiHua Electric Co.,LTD. | 10.880 | 15.920 | | 46.324 |
20 | 300809 | 华辰装备 | Hiecise Precision Equipment Co.,Ltd. | 18.770 | 27.080 | | 44.273 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |