省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
湖南 | 1 | 1,012.80 | 1 | 532.88 | ||
山东 | 1 | 912.60 | ||||
广州 | 2 | 873.37 | ||||
北京 | 2 | 634.85 | 7 | 1,040.71 | ||
西藏 | 1 | 567.25 | ||||
江苏 | 2 | 560.24 | 1 | 3.85 | ||
上海 | 1 | 551.00 | 2 | 66.22 | ||
浙江 | 1 | 431.78 | 3 | 1,057.17 | ||
天津 | 1 | 59.50 | ||||
广东 | 1 | 650.00 | ||||
新疆 | 1 | 57.29 | ||||
深圳 | 2 | 984.87 | ||||
湖北 | 1 | 13.56 | ||||
福建 | 1 | 11.29 | ||||
本月合计 | 11 | 5,543.88 | 21 | 4,477.35 | ||
本年集资 | ||||||
北京 | 7 | 3,919.14 | 24 | 4,840.41 | ||
浙江 | 7 | 3,540.89 | 12 | 3,024.97 | ||
江苏 | 6 | 3,327.72 | 10 | 8,410.15 | ||
广州 | 4 | 2,383.79 | 2 | 277.26 | ||
广东 | 3 | 2,173.38 | 14 | 6,943.21 | ||
山东 | 4 | 2,022.47 | 6 | 2,246.44 | ||
深圳 | 3 | 1,749.23 | 15 | 2,369.75 | ||
云南 | 2 | 1,355.75 | 1 | 154.00 | ||
河北 | 1 | 1,223.50 | 2 | 3,306.68 | ||
上海 | 2 | 1,094.10 | 10 | 2,862.80 | ||
湖南 | 1 | 1,012.80 | 4 | 2,622.07 | ||
湖北 | 1 | 954.29 | 3 | 855.65 | ||
四川 | 2 | 833.81 | 3 | 114.08 | ||
安徽 | 1 | 601.88 | 4 | 2,349.29 | ||
辽宁 | 1 | 589.36 | 1 | 171.33 | ||
江西 | 1 | 579.94 | 1 | 5.66 | ||
西藏 | 1 | 567.25 | 1 | 7.38 | ||
陕西 | 1 | 292.84 | 2 | 963.54 | ||
内蒙古 | 1 | 232.20 | ||||
天津 | 3 | 1,552.81 | ||||
山西 | 1 | 225.00 | ||||
新疆 | 1 | 1,919.23 | ||||
河南 | 3 | 7,752.33 | ||||
福建 | 11 | 3,435.72 | ||||
重庆 | 1 | 20.15 | ||||
本年合计 | 48 | 28,222.13 | 136 | 56,662.13 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。