升幅最大的二十种股份
TOP 20 RISES - (2019.10)
名次Rank |
代码Code
| 股份名称 |
Name of Stocks |
9月收市价Sep. Closing元(Yuan) |
10月收市价Oct. Closing元(Yuan) |
升幅%%Up |
1 | 300793 | 佳禾智能 | Cosonic Intelligent Technologies Co., Ltd. | 13.430 | 45.600 | | 239.538 |
2 | 300792 | 壹网壹创 | HANGZHOU ONECHANCE TECH CORP. | 60.670 | 179.100 | | 195.204 |
3 | 300795 | 米奥兰特 | Zhejiang Meorient Commerce&Exhibition Inc. | 14.270 | 39.330 | | 175.613 |
4 | 300598 | 诚迈科技 | ARCHERMIND TECHNOLOGY (NANJING) CO., LTD. | 35.150 | 72.510 | | 106.287 |
5 | 300089 | 文化长城 | The Great Wall Of Culture Group Holding Co.,Lt | 3.150 | 5.950 | | 88.889 |
6 | 300799 | 左江科技 | Beijing Zuojiang Technology Co., Ltd. | 21.480 | 37.420 | | 74.209 |
7 | 300202 | 聚龙股份 | Julong Co.,Ltd. | 9.180 | 15.120 | | 64.706 |
8 | 300551 | 古鳌科技 | Shanghai Guao Electronic Technology Co., Ltd. | 15.290 | 24.110 | | 57.685 |
9 | 300552 | 万集科技 | BEIJING WANJI TECHNOLOGY CO.,LTD. | 45.830 | 72.100 | | 57.321 |
10 | 300256 | 星星科技 | ZHEJIANG FIRSTAR PANEL TECHNOLOGY CO.,LTD. | 3.890 | 5.900 | | 51.671 |
11 | 300192 | 科斯伍德 | Suzhou Kingswood Printing Ink Co.,Ltd. | 9.240 | 13.540 | | 46.537 |
12 | 300345 | 红宇新材 | HONYU WEAR-RESISTANT NEW MATERIALS CO.,LTD. | 8.500 | 12.430 | | 46.235 |
13 | 300468 | 四方精创 | Shenzhen Forms Syntron Informaiton Co., Ltd | 20.590 | 28.820 | | 39.971 |
14 | 300319 | 麦捷科技 | Shenzhen Microgate Technology Co.,Ltd | 6.800 | 9.340 | | 37.353 |
15 | 300562 | 乐心医疗 | Guangdong Transtek Medical Electronics Co.,Ltd | 11.950 | 16.190 | | 35.481 |
16 | 300341 | 麦克奥迪 | Motic (Xiamen) Electric Group Co.,Ltd | 5.180 | 7.000 | | 35.135 |
17 | 300613 | 富瀚微 | Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. | 124.300 | 164.880 | | 32.647 |
18 | 300465 | 高伟达 | Global Infotech Co.,LTD. | 7.820 | 10.270 | | 31.330 |
19 | 300240 | 飞力达 | Jiangsu Feiliks International Logistics Inc. | 6.360 | 8.160 | | 28.302 |
20 | 300433 | 蓝思科技 | Lens Technology Co., Ltd. | 10.300 | 13.200 | | 28.155 |
注: 升幅 = ( 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) - 1 ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |