| 省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
| 本月集资 | ||||||
| 北京 | 1 | 1,331.53 | 4 | 1,684.66 | ||
| 深圳 | 2 | 1,202.63 | ||||
| 广州 | 1 | 1,161.06 | 1 | 5.73 | ||
| 浙江 | 2 | 928.47 | ||||
| 山东 | 1 | 1,555.95 | ||||
| 河北 | 1 | 516.00 | ||||
| 本月合计 | 6 | 4,623.69 | 7 | 3,762.34 | ||
| 本年集资 | ||||||
| 浙江 | 4 | 1,985.78 | 6 | 1,155.45 | ||
| 北京 | 2 | 1,834.26 | 8 | 3,261.67 | ||
| 江苏 | 2 | 1,642.77 | 4 | 1,152.16 | ||
| 云南 | 2 | 1,355.75 | 1 | 154.00 | ||
| 河北 | 1 | 1,223.50 | 2 | 3,306.68 | ||
| 深圳 | 2 | 1,202.63 | 4 | 41.96 | ||
| 广州 | 1 | 1,161.06 | 2 | 277.26 | ||
| 辽宁 | 1 | 589.36 | 1 | 171.33 | ||
| 上海 | 1 | 543.10 | 4 | 1,790.63 | ||
| 内蒙古 | 1 | 232.20 | ||||
| 四川 | 1 | 63.01 | ||||
| 安徽 | 3 | 1,407.29 | ||||
| 山东 | 4 | 2,193.42 | ||||
| 山西 | 1 | 225.00 | ||||
| 广东 | 5 | 1,523.20 | ||||
| 新疆 | 1 | 1,418.14 | ||||
| 河南 | 1 | 286.76 | ||||
| 湖南 | 1 | 43.54 | ||||
| 福建 | 1 | 58.00 | ||||
| 陕西 | 2 | 961.74 | ||||
| 本年合计 | 16 | 11,538.20 | 53 | 19,723.44 | ||
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。