跌幅最大的二十种股份
TOP 20 FALLS - (2019.03)
名次Rank |
代码Code |
股票名称 |
Name of Stocks |
2月收市价Feb. Closing元(Yuan) |
3月收市价Mar. Closing元(Yuan) |
跌幅%%Down |
1 | 300280 | 紫天科技 | Jiangsu Zitian Media Technology Co.,?Ltd | 35.370 | 30.270 | | -14.419 |
2 | 300684 | 中石科技 | JONES TECH PLC | 43.720 | 38.630 | | -11.642 |
3 | 300654 | 世纪天鸿 | Astro-century Education & Technology Co.,Ltd. | 21.000 | 18.650 | | -11.190 |
4 | 300724 | 捷佳伟创 | Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation | 38.080 | 33.830 | | -11.161 |
5 | 300073 | 当升科技 | Beijing Easpring Material Technology Co.,Ltd. | 30.910 | 27.550 | | -10.870 |
6 | 300457 | 赢合科技 | SHENZHEN YINGHE TECHNOLOGY CO.,LTD | 27.520 | 24.650 | | -10.429 |
7 | 300761 | 立华股份 | JIANGSU LIHUA ANIMAL HUSBANDRY CO., LTD. | 78.080 | 70.140 | | -10.169 |
8 | 300452 | 山河药辅 | Anhui Sunhere Pharmaceutical Excipients Co.,Lt | 18.460 | 16.600 | | -10.076 |
9 | 300753 | 爱朋医疗 | Jiangsu Apon Medical Technology Co., Ltd. | 44.380 | 40.500 | | -8.743 |
10 | 300282 | 三盛教育 | Sansheng Intellectual Education Technology CO. | 14.820 | 13.550 | | -8.570 |
11 | 300152 | 科融环境 | Xuzhou Kerong Environmental Resources Co.,Ltd. | 2.860 | 2.620 | | -8.392 |
12 | 300069 | 金利华电 | Zhejiang JinLiHua Electric Co.,LTD. | 13.300 | 12.250 | | -7.895 |
13 | 300582 | 英飞特 | Inventronics (Hangzhou), Inc. | 16.360 | 15.070 | | -7.885 |
14 | 300090 | 盛运环保 | Anhui Shengyun Environment-Protection group Co | 2.450 | 2.260 | | -7.755 |
15 | 300752 | 隆利科技 | SHENZHEN LONGLI TECHNOLOGY CO.,LTD | 70.550 | 65.420 | | -7.271 |
16 | 300416 | 苏试试验 | SUZHOU SUSHI TESTING GROUP CO., LTD | 22.390 | 20.770 | | -7.235 |
17 | 300613 | 富瀚微 | Shanghai Fullhan Microelectronics Co., Ltd. | 116.610 | 108.600 | | -6.869 |
18 | 300745 | 欣锐科技 | SHINRY TECHNOLOGIES CO.,LTD. | 38.200 | 35.630 | | -6.728 |
19 | 300351 | 永贵电器 | Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co.,LTD. | 11.250 | 10.500 | | -6.667 |
20 | 300097 | 智云股份 | Dalian Zhiyun Automation Co., Ltd | 14.450 | 13.490 | | -6.644 |
注: 跌幅 = ( 1 - 本月(年)收市价/(上月(年)收市价*调整因子) ) * 100% |
* : 表示调整因子不为1, 新股以上市首日收市价作为比较基准 |