省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
云南 | 1 | 971.95 | ||||
北京 | 1 | 502.73 | 3 | 315.39 | ||
江苏 | 1 | 431.20 | 2 | 22.16 | ||
上海 | 2 | 670.19 | ||||
安徽 | 1 | 691.00 | ||||
山东 | 1 | 512.72 | ||||
山西 | 1 | 225.00 | ||||
广东 | 2 | 15.83 | ||||
新疆 | 1 | 1,418.14 | ||||
河北 | 1 | 2,550.00 | ||||
河南 | 1 | 286.76 | ||||
浙江 | 2 | 1,084.38 | ||||
深圳 | 3 | 13.37 | ||||
陕西 | 1 | 499.87 | ||||
本月合计 | 3 | 1,905.88 | 21 | 8,304.81 | ||
本年集资 | ||||||
云南 | 1 | 971.95 | ||||
北京 | 1 | 502.73 | 3 | 315.39 | ||
江苏 | 1 | 431.20 | 2 | 22.16 | ||
上海 | 2 | 670.19 | ||||
安徽 | 1 | 691.00 | ||||
山东 | 1 | 512.72 | ||||
山西 | 1 | 225.00 | ||||
广东 | 2 | 15.83 | ||||
新疆 | 1 | 1,418.14 | ||||
河北 | 1 | 2,550.00 | ||||
河南 | 1 | 286.76 | ||||
浙江 | 2 | 1,084.38 | ||||
深圳 | 3 | 13.37 | ||||
陕西 | 1 | 499.87 | ||||
本年合计 | 3 | 1,905.88 | 21 | 8,304.81 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。