省份 | 首次(IPO) | 增 发 | 配股(Rts) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Province | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 | 只数 | 集资额 |
本月集资 | ||||||
北京 | 2 | 270.34 | ||||
四川 | 1 | 5.12 | ||||
广州 | 1 | 6.93 | ||||
江苏 | 3 | 791.90 | ||||
江西 | 1 | 1.19 | ||||
浙江 | 3 | 1,652.62 | ||||
深圳 | 3 | 63.43 | ||||
湖北 | 1 | 240.39 | 1 | 294.10 | ||
湖南 | 1 | 11,550.75 | ||||
辽宁 | 1 | 2.92 | ||||
本月合计 | 17 | 14,585.60 | 1 | 294.10 | ||
本年集资 | ||||||
福建 | 1 | 5,461.51 | 1 | 9.51 | ||
西藏 | 2 | 2,708.37 | ||||
深圳 | 4 | 2,510.35 | 18 | 5,730.15 | ||
广东 | 1 | 1,519.03 | 12 | 5,077.08 | ||
江苏 | 3 | 1,457.04 | 19 | 3,575.21 | ||
四川 | 2 | 1,389.09 | 7 | 146.17 | ||
湖北 | 1 | 1,219.52 | 4 | 2,866.02 | 1 | 294.10 |
湖南 | 1 | 849.20 | 6 | 14,294.43 | ||
浙江 | 2 | 538.16 | 13 | 6,858.20 | ||
广州 | 1 | 296.21 | 6 | 1,262.96 | ||
北京 | 1 | 260.41 | 18 | 7,381.56 | 2 | 1,157.29 |
上海 | 5 | 546.94 | ||||
内蒙古 | 1 | 8.46 | ||||
吉林 | 1 | 1,769.75 | ||||
天津 | 3 | 462.61 | ||||
安徽 | 2 | 41.24 | ||||
山东 | 5 | 3,337.47 | 2 | 1,296.09 | ||
山西 | 1 | 500.00 | ||||
新疆 | 1 | 1,795.65 | ||||
江西 | 2 | 1,001.19 | ||||
河南 | 3 | 362.31 | ||||
辽宁 | 2 | 170.92 | ||||
重庆 | 1 | 1,486.80 | ||||
陕西 | 1 | 7.16 | ||||
本年合计 | 19 | 18,208.90 | 132 | 58,691.79 | 5 | 2,747.48 |
注: 发行和配股集资分别以新股和配股上市日为准统计。